| BASIC INFO | |||
PROPRETY | UNIT | STANDARD | RESULT |
| Thickness | mm | 1.0 | |
| Width | cm | ≥140 | |
| Weight | g/m²" | DIN 2286 | 400 |
| Composition | Top Layer : 100% PC , Middle layer : 100%PU , Backing Cloth : 100% polyester | ||
| PHYSICAL PROPERTY | |||
| Abrasion Resistant Mardindale | cycle | ISO 5470-2 | ≥500,000 |
| Abrasion Resistant Wyzenbeek | cycle | ASTM D4157-10 | ≥500,000 |
| Abrasion Resistant Taber | cycle | ASTM D7255-14 (1000g CS-10) | ≥5,000 |
| Scratch Resistant | 4.12 in Q/BYDQ-A1901.402.3 | No Pierce and Tearing | |
| Sticky Slip Test | RPN | VDA-230-206 | ≤3 |
| Tear Strength | N | ISO 4674 | Warp 45; Weft 40 |
| Tensile Strength | N | ISO 1421 | Warp 900; Weft 600 |
| Elogation Rate | % | ISO 1421 | Warp 180%; Weft 220% |
| Seam Strength | N | QB/T 4043 6.9 | ≥250 |
| Endurance To Seam Fatigue | mm | QB/T 4043 6.10 | ≤2 |
| Color Fastness to Rubbing | Grade | ISO 105 X 12 | Wet ≥4.5 ; Dry ≥4.5 |
| FUNCTIONAL PERFORMANCE | |||
| PROPRETY | UNIT | STANDARD | RESULT |
| Hydrolysis Resistance | Week | ISO 1419 Method C | No Delamination or Cracking After 10 weeks |
| 10% NaOH Aging Test | Hours | 10% NaOH | No Delamination or Cracking After 120 hours |
| Color Fastness To Light | Level | ISO 105 B02 | ≥7 |
| Color Fastness to Perspiration | Grade | ISO105 E04 | Acid ≥4.5 ; Alkali ≥4.5 |
| Fastness to 95% Ethanol | Grade | ISO 105 X 12 | 10 times; ≥4.5 |
| Flame Retardancy | FMVSS302 , BS 5852 0/1 , IMO A.652(16) 8.2 , EN 1021 1/2 , EN 71-2 , CA 117 , GB 8410 , ASTM E84 , DIN4102 B2 | ||
| ENVIRONMENTAL PROTECTION | |||
| Reach SVHC 219 | PASS | Phthalate Free | PASS |
| EN71-3 | PASS | California Prop 65 Compliant | PASS |
| RoHs | PASS | Formaldehyde Free | PASS |
| PAHS Free | PASS | Odorless | PASS |
| Additional test reports are available upon request | |||
| Weathering Resistance | **** | Chemical Resistance | **** |
| Low Temperature Impact Test | **** | Routine High Temperature Resistance Test | **** |
| Routine High Temperature Resistance Test | **** | Adhesives;180° Peeling Strength Test | **** |
| Odor Test | **** | VOC Test | **** |
| Atomization Test | **** | ||
About Us
Quick Links