| ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ | |||
ӨМЧ БАЙДАЛ |
НЭГЖ |
СТАНДАРТ |
ҮР ДҮН |
| Зузаан | мм | 1.0 | |
| Өргөн | см | ≥140 | |
| Жин | г/м²' | DIN 2286 | 400 |
| Найрлага | Дээд давхарга : 100% PC , Дунд давхарга : 100% PU , дэвсгэр даавуу : 100% полиэфир | ||
| БИЕИЙН ӨМЧ | |||
| Элэгдэлд тэсвэртэй Mardindale | мөчлөг | ISO 5470-2 | ≥500,000 |
| Элэгдэлд тэсвэртэй Wyzenbeek | мөчлөг | ASTM D4157-10 | ≥500,000 |
| Элэгдэлд тэсвэртэй Taber | мөчлөг | ASTM D7255-14 (1000гр CS-10) | ≥5,000 |
| Зураас тэсвэртэй | 4.12 Q/BYDQ-A1901.402.3 | Цоолох, урагдахгүй | |
| Наалттай гулсах тест | RPN | VDA-230-206 | ≤3 |
| Нулимсны хүч | Н | ISO 4674 | Warp 45; Нэхмэл 40 |
| Суналтын бат бэх | Н | ISO 1421 | Warp 900; Нэхмэл 600 |
| Илтгэлийн түвшин | % | ISO 1421 | Муурал 180%; Нэхмэл 220% |
| Оёдлын бат бэх | Н | QB/T 4043 6.9 | ≥250 |
| Давхаргын ядаргаанд тэсвэрлэх чадвар | мм | QB/T 4043 6.10 | ≤2 |
| Өнгөний үрэлтэнд тэсвэртэй байдал | Зэрэг | ISO 105 X 12 | Нойтон ≥4.5; Хуурай ≥4.5 |
| ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛ | |||
| ӨМЧ БАЙДАЛ | НЭГЖ |
СТАНДАРТ |
ҮР ДҮН |
| Гидролизийн эсэргүүцэл | Долоо хоног | ISO 1419 арга C | 10 долоо хоног өнгөрсний дараа цооролт, хагарал үүсэхгүй |
| 10% NaOH хөгшрөлтийн сорил | Цаг | 10% NaOH | 120 цагийн дараа цооролт, хагарал үүсэхгүй |
| Өнгөний гэрэлд тэсвэртэй байдал | Түвшин | ISO 105 B02 | ≥7 |
| Хөлрөх өнгөний бат бөх байдал | Зэрэг | ISO105 E04 | Хүчил ≥4.5; Шүлт ≥4.5 |
| 95% этанол хүртэл бат бөх | Зэрэг | ISO 105 X 12 | 10 удаа; ≥4.5 |
| Галд тэсвэртэй | FMVSS302 , BS 5852 0/1 , IMO A.652(16) 8.2 , EN 1021 1/2 , EN 71-2 , CA 117 , GB 8410 , ASTM E84 , DIN4102 B2 |
||
| БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХАМГААЛАЛТ | |||
| SVHC 219-д хүрнэ үү | ДАМЖУУЛАХ | Фталатгүй | ДАМЖУУЛАХ |
| EN71-3 | ДАМЖУУЛАХ | California Prop 65-д нийцсэн | ДАМЖУУЛАХ |
| RoHs | ДАМЖУУЛАХ | Формальдегид агуулаагүй | ДАМЖУУЛАХ |
| PAHS үнэгүй | ДАМЖУУЛАХ | Үнэргүй | ДАМЖУУЛАХ |
| Туршилтын нэмэлт тайланг хүсэлтээр авах боломжтой | |||
| Цаг агаарын эсэргүүцэл | **** | Химийн эсэргүүцэл | **** |
| Бага температурын нөлөөллийн туршилт | **** | Өндөр температурын эсэргүүцлийн ердийн туршилт | **** |
| Өндөр температурын эсэргүүцлийн ердийн туршилт | **** | Цавуу; 180° хальслах бат бэхийн туршилт | **** |
| Үнэрийн туршилт | **** | VOC Туршилт | **** |
| Атомжуулалтын туршилт | **** | ||
Бидний тухай
Түргэн холбоосууд