| BASIC INFO. | ||||
| PROJECT | UNIT | STANDARD | RESULT | |
| Thickness | mm | 1.0±0.05 | ||
| Width | cm | ≥137 | ||
| Weight | gram/m2 | DIN 2286 | 550±20 | |
| Composition | Top Layer: PC, Middle layer: PU; Backing: 100% PES | |||
| PHYSICAL PROPERTY | ||||
| Abrasion Resistance | cycle | Mardidale Test | 300,000 | |
| cycle | Wyzenbeek Test | 200,000 | ||
| cycle | Taber Test | 5,000 | ||
| Scratch Resistant | 4.12 in Q/BYDQ-A1901.402.3 | No Pierce and Tearing | ||
| Tear Strength | N | ISO 4674 | Warp 35; Weft 36 | |
| Tensile Strength | N | ISO 1421 | Warp 730; Weft 430 | |
| Elongation Rate | % | ISO 4674 | Warp 123; Weft 190 | |
| Color Fastness to Rubbing | Grade | ISO 105 X12 | Wet 4.5 ; Dry 4.5 | |
| PHYSICAL PROPERTY | ||||
| Color fastness to light | Grade | ISO 105 B02 | Blue Scale ≥6; | |
| UV resitance | Hours | ISO4892-2 | 800 | |
| Flex Resistance | times | ISO 5402 | >200,000 | |
| Hydrolysis Resistance | Week | ISO 1419 Method C | 15 | |
| 75% Alcohol resistant ; 84 disinfectant;isopropanol | Grade | ISO105 X12 | 4 | |
| Flame Resistance | BS5852 0,1/ CA117/ FMVSS302 / IMO.A652.(16)8.2 / DIN 1021 1,2/GB 8410/ ASTM 84/ DIN 4102 B2/EN71-2 | |||
| Chemical resitance | Soap water, multifunitional foam cleaner,household detergent,orange juice, tea ,cola, ethanol,sweat, suncreen,hand cream,ink,shoe oil | |||
| Voc Test | Benzene≤0.01; Toluene<0.05; Ethylbenzene0.1; Xylene<0.1, Styrene<0.02; Formaldehyde<0.03, Acetaldehyde<0.02, | |||
| Impact Test at -40℃ | No cracks and break | |||
| Routine Temperature at 110℃ | No cracks and break | |||
| ENVIRONMENTAL PROTECTION | ||||
| Reach SVHC 255 | PASS DMF FREE PASS | |||
| CA65 | PASS Odorless PASS | |||
| EN71-3 | PASS LOW VOCS PASS | |||
| PAHS Free | PASS PVC/PU FREE PASS | |||
| Phthalate Free | PASS | |||



CARE + MAINTENANCE GUIDE
STAIN AND DISINFECTIENT RECOMMENDATIONS
About Us
Quick Links