| Caracteristică | |
|
|
Stabilitate și siguranță |
Predispus la ondulare și deformareMarginile se ondulează și se întind în timp, creând pericole de împiedicare. |
Dead-Flat & Shape RetainingStabilitate dimensională excepțională. Nu se deformează și nu se ondulează, făcându-l materialul perfect pentru covorașul de joacă pentru copii. |
|
Curățare și barieră |
Suprafața poroasă și greu de curățatprinde murdăria și absoarbe lichidele, provocând pete permanente. |
Rezistență maximă la peteSuprafața impermeabilă face curățarea fără efort, o caracteristică esențială pentru un covoraș din silicon pentru hrana animalelor de companie sau un covoraș de înfășat din piele pentru copii. |
|
Rezistenta la zgarieturi si uzura |
Integritate structurală slabăSuprafața este ușor zgâriată sau ruptă la utilizarea intensă. |
Durabilitate exceptionalaFoarte rezistent la zgarieturi, exfoliere si decolorare. Este construit pentru a rezista la traficul pietonal intens atunci când este folosit ca covorașe din piele sau covorașe din piele. |
|
Siguranță ecologică și miros |
Degazare toxice și mirosuriConține substanțe chimice nocive, emite mirosuri chimice puternice și nu respectă standardele. |
Ecologic și sigur100% non-toxic și inodor. Produs ca material textil acoperit cu silicon de calitate alimentară, garantează siguranță absolută pentru aplicații sensibile, cum ar fi un covoraș din silicon pentru copii sau un covoraș din silicon pentru alimente pentru copii. |
|
Performanță antistatică |
Magnet Static Cling & DustGenerează electricitate statică, atrăgând constant praful și părul. |
Tratament antistatic avansatSuprafața tratată special reduce dramatic static, respingând praful pentru un confort maxim. |
| INFORMAȚII DE BAZĂ | |||
| PROIECT | UNITATE | STANDARD | REZULTAT |
| Grosime | mm | 1,3±0,1 | |
| Lăţime | cm | 140±2cm | |
| Greutate | gram/m2 | DIN 2286 | 890±50 |
| Compoziţie | Strat superior și suport: 100% silicon; stratul mijlociu: PES | ||
| PROPRIETATE FIZICA | |||
| PROIECT | UNITATE | STANDARD | REZULTAT |
| Testul Taber | ciclu | 4.000 | |
| Rezistența la lacrimă | N | ISO 4674 | Urzeală 57; Bătătură 88 |
| Rezistență la tracțiune | N | ISO 1421 | Warp 1190; Bătătură 850 |
| Rata de alungire | % | ISO 4674 | Urzeală 180; Bătătură 120 |
| Rezistența culorii la frecare | Nota | ISO 105 X12 | Umed 4,5; Uscat 4,5 |
| Flexibilitate | ori | ISO 5402 | 50.000 |
| Flexibilitate la -20℃ | ori | ISO 5402 | 30.000 |
| PERFORMANȚĂ FUNCȚIONALĂ | |||||
| PROIECT | UNITATE | STANDARD | REZULTAT | ||
| Rezistența culorii la lumină | Nota | ISO 105 B02 | Scară albastră≥6 | ||
| Rezistenta la sterilizare cu sare | Ore | ASTM B117 | 1000 | ||
| Raportul de concentrație al înălbitorului | % | 1:5 | |||
| Rezistența la hidroliză | Săptămână | ISO1419 Metoda C | 10 | ||
| Rezistenta la ceata salina | Ore | ASTM B117 | 1000 | ||
| 75% rezistent la alcool; 84 dezinfectant;izopropanol |
Nota | ISO105 X12 | 4 | ||
| Anti-pete | Nota | ASTM-141 | ≥4 | ||
| Rezistent la mucegai | AATCC 147 | Pasa | |||
| Anti-bacteriene | ASTM G21 | Pasa | |||
| Valoarea PH | Oeko-Tex | O | |||
| Rezistenta la flacara | BS5852 0,1/ CA117/ FMVSS302 / IMO.A652.(16)8.2 / DIN 1021 1,2 | ||||
| PROTECȚIA MEDIULUI | |||||
| Fara PVC si PU | PASA | CA65 | PASA | ||
| Fără DMF | PASA | EN71-3 | PASA | ||
| Fara ftalat | PASA | VOC scăzut | PASA | ||
| REACH (SVHC 255) | PASA | INODOR | PASA | ||
Nu, este un material sintetic 100% vegan și fără cruzime. În calitate de principal de piele vegană producător/furnizor , o proiectăm cu precizie pentru a reproduce senzația premium a pielii autentice. Pentru producția B2B, oferă avantaje semnificative: furnizat ca rolă continuă din piele vegană ecologică pentru a reduce risipa de tăiere, este complet impermeabil, foarte rezistent la zgârieturi și necesită întreținere zero.
Despre noi
Legături rapide