| Funkcija | |
|
|
Stabilumas ir saugumas |
Linkę riestis ir deformuotiskraštai ilgainiui susiraito ir išsitampo, todėl kyla pavojus užkliūti. |
Dead-Flat & Shape RetainingIšskirtinis matmenų stabilumas. Niekada nesideformuoja ir nesivelia, todėl tai yra tobula kūdikių žaidimų kilimėlio medžiaga. |
|
Valomumas ir barjeras |
Porėtas ir sunkiai valomaspaviršius sulaiko nešvarumus ir sugeria skysčius, todėl susidaro nuolatinės dėmės. |
Nepaprastas atsparumas dėmėmsDėl nepralaidaus paviršiaus valyti lengva, o tai yra esminė silikoninio naminių gyvūnėlių ėdalo kilimėlio arba odinio kūdikio persirengimo kilimėlio savybė. |
|
Atsparumas įbrėžimams ir nusidėvėjimui |
Silpno struktūrinio vientisumopaviršius lengvai subraižomas arba suplyšta intensyviai naudojant. |
Išskirtinis patvarumasLabai atsparus įbrėžimams, lupimuisi ir blukimui. Jis sukurtas taip, kad atlaikytų intensyvų pėsčiųjų eismą, kai naudojamas kaip odiniai grindų kilimėliai arba odiniai grindų kilimėliai. |
|
Ekologinė sauga ir kvapas |
Toksiškos išmetamosios dujos ir kvapaiSudėtyje yra kenksmingų cheminių medžiagų, skleidžia stiprų cheminį kvapą ir neatitinka standartų. |
Ekologiškas ir saugus100% netoksiškas ir bekvapis. Pagaminta kaip maistinė silikonu dengta tekstilė, garantuoja absoliučią saugumą jautrioms reikmėms, tokioms kaip kūdikių silikoninis kilimėlis ar silikoninis kūdikio kilimėlis maistui. |
|
Antistatinis našumas |
Static Cling & Dust MagnetGeneruoja statinę elektrą, nuolat pritraukdamas dulkes ir plaukus. |
Pažangus antistatinis apdorojimasSpecialiai apdorotas paviršius dramatiškai sumažina statines, atstumiančias dulkes ir užtikrina maksimalų komfortą. |
| PAGRINDINĖ INFORMACIJA | |||
| PROJEKTAS | VIENETAS | STANDARTAS | REZULTATAS |
| Storis | mm | 1,3±0,1 | |
| Plotis | cm | 140±2cm | |
| Svoris | gramas/m2 | DIN 2286 | 890±50 |
| Sudėtis | Viršutinis ir užpakalinis sluoksnis: 100% silikonas; vidurinis sluoksnis: PES | ||
| FIZINĖ SAVYBĖ | |||
| PROJEKTAS | VIENETAS | STANDARTAS | REZULTATAS |
| Taberio testas | ciklas | 4000 | |
| Plyšimo stiprumas | N | ISO 4674 | Metmenys 57; Ataudai 88 |
| Tempimo stiprumas | N | ISO 1421 | Metmenys 1190; Ataudai 850 |
| Pailgėjimo greitis | % | ISO 4674 | Metmenys 180; Ataudai 120 |
| Spalvos atsparumas trynimui | Įvertinimas | ISO 105 x 12 | Šlapias 4,5; Sausas 4.5 |
| Lankstumas | kartų | ISO 5402 | 50 000 |
| Lankstumas esant -20 ℃ | kartų | ISO 5402 | 30 000 |
| FUNKCINIS VEIKSMAI | |||||
| PROJEKTAS | VIENETAS | STANDARTAS | REZULTATAS | ||
| Spalvos atsparumas šviesai | Įvertinimas | ISO 105 B02 | Mėlyna skalė≥6 | ||
| Atsparumas druskos purškimui | Valandos | ASTM B117 | 1000 | ||
| Baliklio koncentracijos santykis | % | 1:5 | |||
| Atsparumas hidrolizei | Savaitė | ISO1419 C metodas | 10 | ||
| Atsparumas druskos rūkui | Valandos | ASTM B117 | 1000 | ||
| 75% atsparus alkoholiui; 84 dezinfekavimo priemonė;izopropanolis |
Įvertinimas | ISO105 X12 | 4 | ||
| Apsauga nuo dėmių | Įvertinimas | ASTM-141 | ≥4 | ||
| Pelėsio įrodymas | AATCC 147 | Praeiti | |||
| Antibakterinis | ASTM G21 | Praeiti | |||
| PH reikšmė | Oeko-Tex | A | |||
| Atsparumas liepsnai | BS5852 0,1/ CA117/ FMVSS302 / IMO.A652.(16)8.2 / DIN 1021 1,2 | ||||
| APLINKOS APSAUGA | |||||
| Nėra PVC ir PU | PASIRUOTI | CA65 | PASIRUOTI | ||
| Nėra DMF | PASIRUOTI | EN71-3 | PASIRUOTI | ||
| Nėra ftalatų | PASIRUOTI | Mažas LOJ | PASIRUOTI | ||
| REACH (SVHC 255) | PASIRUOTI | BEKVAPIS | PASIRUOTI | ||
Ne, tai 100% veganiška ir žiaurumo nenaudojanti sintetinė medžiaga. Kaip pirmaujanti veganiškos odos gamintoja / tiekėja , ją tiksliai suprojektuojame taip, kad atkartotų aukščiausios kokybės natūralios odos pojūtį. B2B gamybai jis turi didelių pranašumų: tiekiamas kaip ištisinis ekologiškas veganiškas odos ritinys , siekiant sumažinti pjovimo atliekų kiekį, jis yra visiškai atsparus vandeniui, labai atsparus įbrėžimams ir nereikalauja jokios priežiūros.