| Ominaisuus | |
|
|
Vakaus & Turvallisuus |
Käpristymään ja muotoutumiseenalttiit reunat käpristyvät ja venyvät ajan myötä aiheuttaen kompastumisvaaran. |
Dead-Flat & Shape RetainingPoikkeuksellinen mittavakaus. Ei koskaan muotoile tai käpristy, joten se on täydellinen Baby Play Mat -materiaali. |
|
Puhdistettavuus ja esteet |
Huokoinen ja vaikeasti puhdistettavapinta vangitsee lian ja imee nesteitä aiheuttaen pysyviä tahroja. |
100 % läpäisemätön & Easy-CleanAdvanced pinta estää kaiken lian. Ensiluokkaisena tahraa hylkivänä tekonahana roiskeiden pyyhkiminen pois on vaivatonta. |
|
Naarmuuntumis- ja kulutuskestävyys |
Heikko rakenteen eheysPinta naarmuuntuu tai repeytyy helposti raskaassa käytössä. |
Äärimmäinen ydinlujuusTukeva neulottu pohjakangas toimii vahvana runkona. Erittäin kulutusta kestävä ja lemmikkiystävällinen. |
|
Ekoturvallisuus ja haju |
Myrkylliset poistokaasut ja hajutSisältää haitallisia kemikaaleja, tuottaa voimakkaita kemiallisia hajuja ja ei täytä standardeja. |
Elintarvikeluokan turvallisuus ja hajuton100 % myrkytön. Valmistettu REACH-yhteensopivassa Vegaanin nahkatehtaassamme, ja se tuottaa todellista Zero VOC -keinonahkaa. |
|
Antistaattinen suorituskyky |
Staattinen tartunta- ja pölymagneettiLuo staattista sähköä ja houkuttelee jatkuvasti pölyä ja hiuksia. |
Edistynyt antistaattinen käsittelyErityiskäsitelty pinta vähentää dramaattisesti staattista, hylkivää pölyä ja tarjoaa äärimmäisen mukavuuden. |
| PERUSTIEDOT | |||
| PROJEKTI | UNIT | STANDARDI | TULOS |
| Paksuus | mm | 1,3±0,1 | |
| Leveys | cm | 140±2cm | |
| Paino | grammaa/m2 | DIN 2286 | 890±50 |
| Koostumus | Ylä- ja taustakerros: 100 % silikonia; keskikerros: PES | ||
| Fyysinen OMAISUUS | |||
| PROJEKTI | UNIT | STANDARDI | TULOS |
| Taberin testi | sykli | 4000 | |
| Repäisyvoima | N | ISO 4674 | loimi 57; Kude 88 |
| Vetolujuus | N | ISO 1421 | loimi 1190; Kude 850 |
| Elogation Rate | % | ISO 4674 | loimi 180; Kude 120 |
| Värin hankauskestävyys | Luokka | ISO 105 x 12 | Märkä 4,5; Kuiva 4.5 |
| Joustavuus | kertaa | ISO 5402 | 50 000 |
| Joustavuus -20 ℃ | kertaa | ISO 5402 | 30 000 |
| TOIMINNALLINEN SUORITUSKYKY | |||||
| PROJEKTI | UNIT | STANDARDI | TULOS | ||
| Värin valonkestävyys | Luokka | ISO 105 B02 | Sininen asteikko≥6 | ||
| Suolasumutuskestävyys | Tuntia | ASTM B117 | 1000 | ||
| Valkaisuaineen pitoisuussuhde | % | 1:5 | |||
| Hydrolyysin vastustuskyky | Viikko | ISO1419 menetelmä C | 10 | ||
| Suolasumun vastustuskyky | Tuntia | ASTM B117 | 1000 | ||
| 75 % alkoholinkestävä ; 84 desinfiointiaine; isopropanoli |
Luokka | ISO105 X12 | 4 | ||
| Tahroja estävä | Luokka | ASTM-141 | ≥4 | ||
| Homeenkestävä | AATCC 147 | Syöttö | |||
| Antibakteerinen | ASTM G21 | Syöttö | |||
| PH-arvo | Öko-Tex | A | |||
| Liekinkestävyys | BS5852 0,1/ CA117/ FMVSS302 / IMO.A652.(16)8.2 / DIN 1021 1,2 | ||||
| YMPÄRISTÖNSUOJELU | |||||
| Ei PVC:tä ja PU:ta | SYÖTTÖ | CA65 | SYÖTTÖ | ||
| Ei DMF | SYÖTTÖ | EN71-3 | SYÖTTÖ | ||
| Ei ftalaattia | SYÖTTÖ | Matala VOC | SYÖTTÖ | ||
| REACH (SVHC 255) | SYÖTTÖ | HAJUTON | SYÖTTÖ | ||
Ei, se on 100% vegaaninen ja julmuusvapaa synteettinen materiaali. Johtavana vegaaninahan valmistajana/toimittajana suunnittelemme sen tarkasti jäljittelemään aidon nahan ensiluokkaista tunnelmaa. B2B-valmistuksessa se tarjoaa merkittäviä etuja: toimitetaan jatkuvana ympäristöystävällisenä vegaanisena nahkarullana leikkausjätteen vähentämiseksi, se on täysin vedenpitävä, erittäin naarmuuntumaton ja ei vaadi huoltoa.
Tietoja meistä
Pikalinkit