| Tampok | |
|
|
Katatagan at Kaligtasan |
Mahilig sa Curling & DeformationEdges curl at stretch sa paglipas ng panahon, na lumilikha ng mga panganib na madapa. |
Dead-Flat & Shape RetainingExceptional dimensional stability. Huwag kailanman mag-deform o kulot, na ginagawa itong perpektong Baby Play Mat Material. |
|
Kalinisan at Harang |
Ang Porous & Hard to CleanSurface ay nakakakuha ng dumi at sumisipsip ng mga likido, na nagiging sanhi ng mga permanenteng mantsa. |
Hinaharang ng 100% Impermeable & Easy-CleanAdvanced na ibabaw ang lahat ng dumi. Bilang isang premium na Stain Resistant Faux Leather, ang pagpupunas ng mga spill ay walang hirap. |
|
scratch & Wear Resistance |
Ang mahinang Structural IntegritySurface ay madaling magasgas o mapunit dahil sa mabigat na paggamit. |
Extreme Core StrengthAng matatag na knit base na tela ay gumaganap bilang isang malakas na balangkas. Lubos na lumalaban sa pagsusuot at pet-friendly. |
|
Eco-Safety at Amoy |
Toxic Off-Gassing & OdorsNaglalaman ng mga mapaminsalang kemikal, naglalabas ng malalakas na amoy ng kemikal, at hindi naaayon sa pamantayan. |
Food-Grade Safety at Walang Amoy100% non-toxic. Ginawa sa aming REACH Compliant Vegan Leather Factory, na naghahatid ng tunay na Zero VOC Faux Leather. |
|
Anti-Static na Pagganap |
Static Cling & Dust MagnetBumubuo ng static na kuryente, patuloy na umaakit ng alikabok at buhok. |
Advanced na Anti-Static na PaggamotAng espesyal na ginagamot na ibabaw ay kapansin-pansing binabawasan ang static, pagtataboy ng alikabok para sa tunay na kaginhawahan. |
| BATAYANG IMPORMASYON | |||
| PROYEKTO | YUNIT | STANDARD | RESULTA |
| kapal | mm | 1.3±0.1 | |
| Lapad | cm | 140±2cm | |
| Timbang | gramo/m2 | DIN 2286 | 890±50 |
| Komposisyon | Top at backing Layer: 100% Silicone; middlie layer:PES | ||
| PISIKAL NA PAG-AARI | |||
| PROYEKTO | YUNIT | STANDARD | RESULTA |
| Pagsusulit sa Taber | ikot | 4000 | |
| Lakas ng luha | N | ISO 4674 | Warp 57; Habi 88 |
| Lakas ng makunat | N | ISO 1421 | Warp 1190; Habi 850 |
| Elogation Rate | % | ISO 4674 | Warp 180; Habi 120 |
| Kabilisan ng Kulay sa Pagkuskos | Grade | ISO 105 X12 | Basa 4.5; Tuyo 4.5 |
| Kakayahang umangkop | beses | ISO 5402 | 50,000 |
| Flexibility sa -20 ℃ | beses | ISO 5402 | 30,000 |
| FUNCTIONAL PERFORMANCE | |||||
| PROYEKTO | YUNIT | STANDARD | RESULTA | ||
| Kabilisan ng kulay sa liwanag | Grade | ISO 105 B02 | Asul na Scale≥6 | ||
| Salt spay Resistance | Mga oras | ASTM B117 | 1000 | ||
| Ratio ng Konsentrasyon ng Bleach | % | 1:5 | |||
| Paglaban sa Hydrolysis | Linggo | ISO1419 Paraan C | 10 | ||
| Salt fog Resistance | Mga oras | ASTM B117 | 1000 | ||
| 75% lumalaban sa alak ; 84 disinfectant;isopropanol |
Grade | ISO105 X12 | 4 | ||
| Anti-stain | Grade | ASTM-141 | ≥4 | ||
| Patunay ng amag | AATCC 147 | Pass | |||
| Anti-bacteria | ASTM G21 | Pass | |||
| Halaga ng PH | Oeko-Tex | A | |||
| Paglaban sa apoy | BS5852 0,1/ CA117/ FMVSS302 / IMO.A652.(16)8.2 / DIN 1021 1,2 | ||||
| PROTEKSYON SA KAPALIGIRAN | |||||
| Walang PVC at PU | PASS | CA65 | PASS | ||
| Walang DMF | PASS | EN71-3 | PASS | ||
| Walang Phthalate | PASS | Mababang VOC | PASS | ||
| REACH (SVHC 255) | PASS | WALANG Amoy | PASS | ||
Hindi, ito ay isang 100% vegan at walang kalupitan na sintetikong materyal. Bilang isang nangungunang Vegan Leather Manufacturer / Supplier , precision-engineer namin ito para gayahin ang premium na pakiramdam ng tunay na leather. Para sa pagmamanupaktura ng B2B, nag-aalok ito ng mga makabuluhang bentahe: ibinibigay bilang tuluy-tuloy na Eco-Friendly Vegan Leather Roll upang mabawasan ang pagputol ng basura, ito ay ganap na hindi tinatablan ng tubig, lubhang lumalaban sa scratch, at nangangailangan ng zero maintenance.
Tungkol sa Amin
Mga Mabilisang Link