| Taybetî | |
|
|
Stability & Safety |
Berbi kulm û deformasyonêDeştan bi demê re diqeliqin û dirêj dibin, metirsiyên jihevketinê diafirînin. |
Dead-Flat & Shape RetainingStability Dimensional Exceptional. Qet guhê xwe nade şikestin û kulmikan, ew dike materyalê matê ya Baby Play ya bêkêmasî. |
|
Paqijbûn & Astengkirin |
Rûyê Porous & PaqijkirinaZehmetî pîsiyê digire û şilavan dihewîne, û dibe sedema lekeyên daîmî. |
Rûyê bêserûber bi berxwedana rengdêrê ya dawînpaqijkirina paqijiyê bêhêz dike, taybetmendiyek bingehîn ji bo xalîçeyek xwarina heywanan a silîkonî an jî çîçeka guhêrbar a pitikê ya çerm. |
|
Berxwedana Xişandin & Wear |
Rûyê yekparebûna strûktûral a qelsbi karanîna giran bi hêsanî tê xêzkirin an perçe kirin. |
Dêmdariya awarteLi hember qijandin, pelçiqandin û şînbûnê pir berxwedêr e. Ew hatiye çêkirin da ku li hember seyrûsefera lingê giran bisekine dema ku wekî pêlavên pêlavê çerm an çermê pêlavê tê bikar anîn. |
|
Eko-Ewlehî & Bêhn |
Toxic Off-Gassing & OdorsKîmyewîyên zerardar dihewîne, bêhnên kîmyewî yên xurt derdixe, û standardan têk diçe. |
Eco-Friendly & Safe100% ne-jehrîn û bê bîhn. Ew wekî tekstîlek pêvekirî ya silîkonê ya pola Xwarinê hatî hilberandin, ew ewlehiya bêkêmasî ji bo serîlêdanên hesas ên mîna çîçeka silikonê ya pitik an pitikek xwarina xwarinê ya silicone garantî dike. |
|
Performansa Antî-Statîk |
Static Cling & Dust MagnetElektrîka statîk çêdike, bi domdarî toz û por dikişîne. |
Dermankirina Antî-Statîk a PêşketîRûyê ku bi taybetî hatî derman kirin ji bo rehetiya herî dawî toza statîk, paşvekêşanê bi rengek berbiçav kêm dike. |
| BASIC INFO | |||
| RÊVENAME | YEKBÛN | RÊZAN | NETÎCE |
| Qewîtî | mm | 1.3±0.1 | |
| Berî | cm | 140±2 cm | |
| Pîvan | gram/m2 | DIN 2286 | 890±50 |
| Composition | Layera jorîn û piştê: 100% Silicone; qata navîn: PES | ||
| MALKÊ FIZÎKÎ | |||
| RÊVENAME | YEKBÛN | RÊZAN | NETÎCE |
| Taber Test | zîvirok | 4000 | |
| Hêza Hêsirê | N | ISO 4674 | Warp 57; Weft 88 |
| Tensile Strength | N | ISO 1421 | Warp 1190; Weft 850 |
| Rêjeya Dirêjbûnê | % | ISO 4674 | Warp 180; Weft 120 |
| Zêdebûna Rengê ji Xişandinê | Sinif | ISO 105 X12 | Wet 4.5; Hişk 4.5 |
| Flexibility | caran | ISO 5402 | 50,000 |
| Flexibility li -20℃ | caran | ISO 5402 | 30,000 |
| PERFORMANCE FUNKSIONAL | |||||
| RÊVENAME | YEKBÛN | RÊZAN | NETÎCE | ||
| Zêdebûna rengan li ber ronahiyê | Sinif | ISO 105 B02 | Pîvana Şîn≥6 | ||
| Salt spay Berxwedana | Hours | ASTM B117 | 1000 | ||
| Rêjeya Tevhevbûna Bleach | % | 1:5 | |||
| Berxwedana hîdrolîzê | Hefte | Rêbaza ISO1419 C | 10 | ||
| Berxwedana mijê ya xwê | Hours | ASTM B117 | 1000 | ||
| 75% Alkolê berxwedêr; 84 dezinfektant;îzopropanol |
Sinif | ISO105 X12 | 4 | ||
| Dij-reng | Sinif | ASTM-141 | ≥4 | ||
| Delîlên mîzê | AATCC 147 | Nasname | |||
| Antî-bakterî | ASTM G21 | Nasname | |||
| Nirxa PH | Oeko-Tex | YEK | |||
| Berxwedana agir | BS5852 0,1/ CA117/ FMVSS302 / IMO.A652.(16)8.2 / DIN 1021 1,2 | ||||
| PARASTINA Jîngeh | |||||
| Ne PVC û PU | NASNAME | CA65 | NASNAME | ||
| DMF tune | NASNAME | EN71-3 | NASNAME | ||
| Fthalate tune | NASNAME | VOC kêm | NASNAME | ||
| REACH (SVHC 255) | NASNAME | BÎHN | NASNAME | ||
Na, ew 100% materyalek sentetîk vegan û bê hovane ye. Wekî Hilberîner / Pêşkêşkarek Çermê Vegan a pêşeng , em wê bi endezyar-paqij çêdikin da ku hesta pêşîn a çermê rastîn dubare bike. Ji bo hilberîna B2B, ew avantajên girîng pêşkêşî dike: wekî Rollek Çermê Vegan a Eko-Hevala domdar tê peyda kirin da ku bermahiyên qutkirinê kêm bike, ew bi tevahî avgiran e, pir berxwedêr e, û hewceyê lênihêrîna sifir e.
Çûna nava