Pêşkêşvanê Çareseriya Materyalê Bi Performansa Bilind
Çermê meya Sîlîkonê ku ji qûma quartzê ya bi xwezayî ya pir zêde hatî çêkirin, bi pêvajoyek bê-solvan ku rêzê li gerstêrkê digire, tê çêkirin. Ew ji bo serîlêdanên herî bizehmet domdariya awarte û fonksiyona bilind peyda dike, wekî beşek girîng a aboriya dorhêl a domdar-kêmkirina bermayiyê û nehêle mîrateyek zirardar peyda dike.
| Taybetmendiyê | Taybetmendiya | ||
|---|---|---|---|
| Qewîtî | 0,4-3,0 mm | ||
| Berî | 1,37-1,9 m | ||
| Rû | 100% Silicone | ||
| Piştgiriya | Polyester, tevliheviya pembû-polyester, pembûya paqij, acrylic, aramîd, fibreglass, mîkrofiber, çar-alî dirêjkirin, hwd. | ||
| Patterns | Dikare were çapkirin | ||
| Abrasion | Taber ji 2000 şoreşan; Weissberg zêdetirî 50,000 cycles. | ||
| Kêmkirina germahiya hawîrdorê | > 200.000 çerx | ||
| QUV | Ji 1,000 saetan zêdetir dikare | ||
| Berxwedana hîdrolîzê | ≥10 sal | ||
| Berxwedana xwê spray | > 1000 saetan | ||
| Berxwedana germahiya bilind | Ew dikare bigihîje 110 ° C | ||
| Berxwedana germahiya kêm | > 50,000 çerxên flex li -30°C | ||
| Berxwedana kîmyewî | Alkol, xwêyên amonyûmê çaralî, spîçolkî, dezenfektansên li ser bingeha alkolê | ||
| ISO 10993 | Bi -5 û -10 re tevdigere | ||
| Berxwedana Antimicrobial & Mold | ASTM G21 û AATCC 147 derbas dibe | ||
| Release Stain | CFFA141 Pola 4+ ji bo gemarên cihêreng | ||
| Retardancy Flame | Bi daxwazên xerîdar re tevdigere: CA117; BS5852 0, 1, 5; BS7176 Crib 7; EN1021 1, 2; NFPA 260 Class 1; FMVSS 302; ISO 3795; GB 38262; IMO A.652(16) 8.2; AS1530.3; DIN4102 B1; NFPA 92-507 M0; EN 13501-1 B; ASTM E84; EN 45545-2; NFPA 130; EN 71-2; UL 94, hwd. | ||
| Performansa Jîngehê | Polyurethane û PVC-free; VOCs kêm; DMF-free; Zero formaldehyde; PFOS û SCCP lihevhatî; REACH SVHC & RoHS & Prop 65 lihevhatî ye |
Çûna nava