| Fitur | |
|
|
Stabilitas & Keamanan |
Rentan terhadap Keriting & DeformasiTepi melengkung dan meregang seiring waktu, sehingga menimbulkan bahaya tersandung. |
Dead-Flat & Shape Mempertahankanstabilitas dimensi yang luar biasa. Tidak pernah berubah bentuk atau melengkung, menjadikannya Bahan Matras Bermain Bayi yang sempurna. |
|
Kebersihan & Penghalang |
Permukaan Berpori & Sulit Dibersihkanmemerangkap kotoran dan menyerap cairan sehingga menyebabkan noda permanen. |
100% Kedap Air & Mudah DibersihkanPermukaan canggih menghalangi semua kotoran. Sebagai Kulit Imitasi Tahan Noda premium, menyeka tumpahan menjadi mudah. |
|
Tahan Gores & Aus |
Integritas Struktural yang LemahPermukaan mudah tergores atau robek karena penggunaan berat. |
Kekuatan Inti EkstrimBahan dasar rajutan yang kuat berfungsi sebagai kerangka yang kuat. Sangat tahan aus dan ramah hewan peliharaan. |
|
Keamanan Lingkungan & Bau |
Pelepasan Gas & Bau BeracunMengandung bahan kimia berbahaya, mengeluarkan bau kimia yang kuat, dan tidak memenuhi standar. |
Keamanan Kelas Makanan & Tidak Berbau100% tidak beracun. Diproduksi di Pabrik Kulit Vegan yang Sesuai dengan REACH kami, menghasilkan Kulit Imitasi Zero VOC yang sesungguhnya. |
|
Kinerja Anti-Statis |
Magnet Perekat & Debu StatisMenghasilkan listrik statis, yang terus-menerus menarik debu dan rambut. |
Perawatan Anti-Statis Tingkat LanjutPermukaan yang dirawat secara khusus secara dramatis mengurangi listrik statis dan menolak debu untuk kenyamanan maksimal. |
| INFORMASI DASAR | |||
| PROYEK | SATUAN | STANDAR | HASIL |
| Ketebalan | mm | 1,3±0,1 | |
| Lebar | cm | 140±2cm | |
| Berat | gram/m2 | DIN 2286 | 890±50 |
| Komposisi | Lapisan Atas dan Belakang: 100% Silikon; lapisan tengah:PES | ||
| SIFAT FISIK | |||
| PROYEK | SATUAN | STANDAR | HASIL |
| Tes Taber | siklus | 4000 | |
| Kekuatan Robek | N | ISO 4674 | Melengkung 57; Pakan 88 |
| Kekuatan Tarik | N | ISO 1421 | Melengkung 1190; Pakan 850 |
| Tingkat Elogasi | % | ISO 4674 | Melengkung 180; Pakan 120 |
| Tahan Luntur Warna terhadap Gosok | Nilai | ISO 105X12 | Basah 4,5; Kering 4.5 |
| Fleksibilitas | kali | ISO 5402 | 50.000 |
| Fleksibilitas pada -20℃ | kali | ISO 5402 | 30.000 |
| KINERJA FUNGSIONAL | |||||
| PROYEK | SATUAN | STANDAR | HASIL | ||
| Tahan luntur warna terhadap cahaya | Nilai | ISO 105 B02 | Skala Biru≥6 | ||
| Ketahanan terhadap percikan garam | Jam | ASTM B117 | 1000 | ||
| Rasio Konsentrasi Pemutih | % | 1:5 | |||
| Ketahanan Hidrolisis | Pekan | Metode ISO1419 C | 10 | ||
| Ketahanan kabut garam | Jam | ASTM B117 | 1000 | ||
| 75% tahan alkohol; 84 desinfektan;isopropanol |
Nilai | ISO105X12 | 4 | ||
| Anti noda | Nilai | ASTM-141 | ≥4 | ||
| Bukti jamur | AATCC 147 | Lulus | |||
| Anti bakteri | ASTM G21 | Lulus | |||
| Nilai PH | Oeko-Tex | A | |||
| Tahan Api | BS5852 0,1/ CA117/ FMVSS302 / IMO.A652.(16)8.2 / DIN 1021 1,2 | ||||
| PERLINDUNGAN LINGKUNGAN | |||||
| Tidak ada PVC dan PU | LULUS | CA65 | LULUS | ||
| Tidak ada DMF | LULUS | EN71-3 | LULUS | ||
| Tanpa Phthalate | LULUS | VOC rendah | LULUS | ||
| JANGKAUAN (SVHC 255) | LULUS | TIDAK BERBAU | LULUS | ||
Tidak, ini adalah bahan sintetis yang 100% vegan dan bebas dari kekejaman. Sebagai terkemuka Produsen / Pemasok Kulit Vegan , kami merekayasanya secara presisi untuk meniru nuansa premium dari kulit asli. Untuk manufaktur B2B, produk ini menawarkan keuntungan yang signifikan: dipasok sebagai Gulungan Kulit Vegan Ramah Lingkungan yang berkelanjutan untuk mengurangi limbah pemotongan, sepenuhnya tahan air, sangat tahan gores, dan tidak memerlukan perawatan apa pun.
Tentang Kami
Tautan Cepat