| Särdrag | |
|
|
Stabilitet och säkerhet |
Benägna att krulla och deformeraKanterna böjs och sträcker sig över tiden, vilket skapar snubbelrisk. |
Dead-Flat & Shape RetainingExceptionell dimensionell stabilitet. Deformeras eller krullas aldrig, vilket gör den till det perfekta materialet för babylekmattan. |
|
Rengörbarhet och barriär |
Porös och svår att rengöraYtan fångar upp smuts och absorberar vätskor, vilket orsakar permanenta fläckar. |
100 % ogenomtränglig och lättstädadAvancerad yta blockerar all smuts. Som ett förstklassigt fläckbeständigt konstläder är det enkelt att torka bort spill. |
|
Rep- och slitstyrka |
Svag strukturell integritetYtan repas eller slits lätt av hård användning. |
Extrem kärnstyrkaDet robusta stickade bastyget fungerar som ett starkt skelett. Mycket slitstark och husdjursvänlig. |
|
Ekosäkerhet och lukt |
Giftig avgasning och lukterInnehåller skadliga kemikalier, avger starka kemiska lukter och uppfyller inte standarder. |
Säkerhet och luktfri livsmedelsklass100 % giftfri. Tillverkad i vår REACH-kompatibla veganska läderfabrik och levererar ett äkta Zero VOC konstläder. |
|
Antistatisk prestanda |
Statisk Cling & Dust MagnetGenererar statisk elektricitet och drar ständigt till sig damm och hår. |
Advanced Anti-Static TreatmentSpeciellt behandlad yta minskar dramatiskt statisk elektricitet och avvisar damm för ultimat komfort. |
| GRUNDLÄGGANDE INFO | |||
| PROJEKT | ENHET | STANDARD | RESULTAT |
| Tjocklek | mm | 1,3±0,1 | |
| Bredd | cm | 140±2cm | |
| Vikt | gram/m2 | DIN 2286 | 890±50 |
| Sammansättning | Topp- och bakskikt: 100 % silikon; mellanlager:PES | ||
| FYSISK EGENDOM | |||
| PROJEKT | ENHET | STANDARD | RESULTAT |
| Taber test | cykel | 4000 | |
| Tårstyrka | N | ISO 4674 | Varp 57; Inslag 88 |
| Draghållfasthet | N | ISO 1421 | Warp 1190; Inslag 850 |
| Elogation Rate | % | ISO 4674 | Varp 180; Inslag 120 |
| Färgbeständighet mot gnidning | Kvalitet | ISO 105 X12 | Våt 4,5; Torr 4,5 |
| Flexibilitet | gånger | ISO 5402 | 50 000 |
| Flexibilitet vid -20℃ | gånger | ISO 5402 | 30 000 |
| FUNKTIONELL PRESTANDA | |||||
| PROJEKT | ENHET | STANDARD | RESULTAT | ||
| Färgbeständighet mot ljus | Kvalitet | ISO 105 B02 | Blå skala≥6 | ||
| Salt spay motstånd | Timmar | ASTM B117 | 1000 | ||
| Bleach Concentration Ratio | % | 1:5 | |||
| Hydrolysmotstånd | Vecka | ISO1419 Metod C | 10 | ||
| Motstånd mot saltdimma | Timmar | ASTM B117 | 1000 | ||
| 75 % alkoholbeständig ; 84 desinfektionsmedel;isopropanol |
Kvalitet | ISO105 X12 | 4 | ||
| Anti-fläckar | Kvalitet | ASTM-141 | ≥4 | ||
| Mögelbeständig | AATCC 147 | Passera | |||
| Antibakterier | ASTM G21 | Passera | |||
| PH-värde | Oeko-Tex | A | |||
| Flammotstånd | BS5852 0,1/ CA117/ FMVSS302 / IMO.A652.(16)8.2 / DIN 1021 1,2 | ||||
| MILJÖSKYDD | |||||
| Ingen PVC och PU | PASSERA | CA65 | PASSERA | ||
| Ingen DMF | PASSERA | EN71-3 | PASSERA | ||
| Inget ftalat | PASSERA | Låg VOC | PASSERA | ||
| REACH (SVHC 255) | PASSERA | LUKTFRI | PASSERA | ||
Nej, det är ett 100% veganskt och grymhetsfritt syntetiskt material. Som en ledande tillverkare/leverantör av vegansk läder precisionskonstruerar vi det för att återskapa premiumkänslan hos äkta läder. För B2B-tillverkning erbjuder den betydande fördelar: levereras som en kontinuerlig miljövänlig vegansk läderrulle för att minska skäravfall, den är helt vattentät, mycket reptålig och kräver inget underhåll.
Om oss
Snabblänkar