| Ciri | |
|
|
Kestabilan & Keselamatan |
Terdedah kepada Lencong & Tepi Ubahbentuk melengkung dan meregang dari semasa ke semasa, mewujudkan bahaya tersandung. |
Mengekalkan Datar Mati & BentukKestabilan dimensi yang luar biasa. Jangan sekali-kali berubah bentuk atau keriting, menjadikannya Bahan Tikar Permainan Bayi yang sempurna. |
|
Kebolehbersih & Penghalang |
Permukaan Berliang & Sukar Dibersihkanmemerangkap kotoran dan menyerap cecair, menyebabkan kesan kekal. |
100% Tidak Telap & Mudah DibersihPermukaan termaju menyekat semua kotoran. Sebagai Kulit Tiruan Tahan Noda premium, mengelap tumpahan adalah mudah. |
|
Tahan Calar & Haus |
Permukaan Integriti Struktur yang Lemahmudah tercalar atau koyak akibat penggunaan berat. |
Kekuatan Teras MelampauFabrik asas rajutan yang teguh bertindak sebagai rangka yang kuat. Sangat tahan haus dan mesra haiwan peliharaan. |
|
Eko-Keselamatan & Bau |
Beracun Luar Gas & BauMengandungi bahan kimia berbahaya, mengeluarkan bau kimia yang kuat dan melanggar piawaian. |
Keselamatan Gred Makanan & Tidak Berbau100% tidak toksik. Dikilangkan di Kilang Kulit Vegan yang Mematuhi REACH kami, menghasilkan Kulit Tiruan Zero VOC yang sebenar. |
|
Prestasi Anti-Statik |
Static Cling & Debu MagnetMenghasilkan elektrik statik, sentiasa menarik habuk dan rambut. |
Rawatan Anti-Statik LanjutanPermukaan yang dirawat khas secara mendadak mengurangkan statik, menangkis habuk untuk keselesaan muktamad. |
| INFO ASAS | |||
| PROJEK | UNIT | STANDARD | KEPUTUSAN |
| Ketebalan | mm | 1.3±0.1 | |
| Lebar | cm | 140±2cm | |
| Berat badan | gram/m2 | DIN 2286 | 890±50 |
| Komposisi | Lapisan atas dan belakang: 100% Silikon; lapisan pertengahan:PES | ||
| HARTA FIZIKAL | |||
| PROJEK | UNIT | STANDARD | KEPUTUSAN |
| Ujian Taber | kitaran | 4000 | |
| Kekuatan Koyak | N | ISO 4674 | Warp 57; Pakan 88 |
| Kekuatan Tegangan | N | ISO 1421 | Warp 1190; Pakan 850 |
| Kadar Elogasi | % | ISO 4674 | Warp 180; Pakan 120 |
| Kelajuan Warna untuk Menggosok | Gred | ISO 105 X12 | Basah 4.5; Kering 4.5 |
| Fleksibiliti | kali | ISO 5402 | 50,000 |
| Fleksibiliti pada -20 ℃ | kali | ISO 5402 | 30,000 |
| PRESTASI FUNGSI | |||||
| PROJEK | UNIT | STANDARD | KEPUTUSAN | ||
| Kelajuan warna kepada cahaya | Gred | ISO 105 B02 | Skala Biru≥6 | ||
| Rintangan penyembur garam | jam | ASTM B117 | 1000 | ||
| Nisbah Kepekatan Peluntur | % | 1:5 | |||
| Rintangan Hidrolisis | Minggu | Kaedah ISO1419 C | 10 | ||
| Rintangan kabus garam | jam | ASTM B117 | 1000 | ||
| 75% tahan alkohol ; 84 pembasmi kuman;isopropanol |
Gred | ISO105 X12 | 4 | ||
| Anti noda | Gred | ASTM-141 | ≥4 | ||
| Bukti cendawan | AATCC 147 | lulus | |||
| Anti-bakteria | ASTM G21 | lulus | |||
| Nilai PH | Oeko-Tex | A | |||
| Tahan Api | BS5852 0,1/ CA117/ FMVSS302 / IMO.A652.(16)8.2 / DIN 1021 1,2 | ||||
| PERLINDUNGAN ALAM SEKITAR | |||||
| Tiada PVC dan PU | LULUS | CA65 | LULUS | ||
| Tiada DMF | LULUS | EN71-3 | LULUS | ||
| Tiada Phthalate | LULUS | VOC rendah | LULUS | ||
| REACH (SVHC 255) | LULUS | TAK BERBAU | LULUS | ||
Tidak, ia adalah bahan sintetik 100% vegan dan bebas kekejaman. Sebagai terkemuka Pengeluar / Pembekal Kulit Vegan , kami merekayasa ketepatan untuk meniru rasa premium kulit tulen. Untuk pembuatan B2B, ia menawarkan kelebihan yang ketara: dibekalkan sebagai Roll Kulit Vegan Mesra Alam yang berterusan untuk mengurangkan sisa pemotongan, ia kalis air sepenuhnya, sangat tahan calar dan memerlukan penyelenggaraan sifar.
Tentang Kami
Pautan Pantas