Ang Iyong Provider ng Solusyon sa Materyal na Mataas ang Pagganap
Nagmula sa natural na masaganang quartz sand, ang aming Silicone Leather ay ginawa sa pamamagitan ng isang solvent-free na proseso na gumagalang sa planeta. Naghahatid ito ng pambihirang tibay at superyor na functionality para sa pinaka-hinihingi na mga application, na nagsisilbing mahalagang bahagi ng sustainable circular economy—pagbabawas ng basura at hindi nag-iiwan ng mapaminsalang legacy.
| ng Ari-arian | Pagtutukoy | ||
|---|---|---|---|
| kapal | 0.4-3.0mm | ||
| Lapad | 1.37-1.9m | ||
| Ibabaw | 100% Silicone | ||
| Nakatalikod | Polyester, cotton-polyester blend, purong koton, acrylic, aramid, fiberglass, microfibre, four-way stretch, atbp. | ||
| Mga pattern | Maaaring i-print | ||
| Abrasyon | Taber mahigit 2000 rebolusyon; Weissberg higit sa 50,000 cycle. | ||
| Pagbaluktot ng temperatura sa paligid | >200,000 cycle | ||
| QUV | May kakayahang lumampas sa 1,000 oras | ||
| Paglaban sa hydrolysis | ≥10 taon | ||
| Paglaban sa spray ng asin | >1,000 oras | ||
| Mataas na paglaban sa temperatura | May kakayahang umabot sa 110°C | ||
| Mababang paglaban sa temperatura | >50,000 flex cycle sa -30°C | ||
| Paglaban sa kemikal | Alkohol, quaternary ammonium salts, bleach, mga disinfectant na nakabatay sa alkohol | ||
| ISO 10993 | Sumusunod sa -5 at -10 | ||
| Antimicrobial at Mold Resistance | Pumasa sa ASTM G21 at AATCC 147 | ||
| Paglabas ng mantsa | CFFA141 Grade 4+ para sa iba't ibang contaminants | ||
| Flame Retardancy | Sumusunod sa mga kinakailangan ng customer: CA117; BS5852 0, 1, 5; BS7176 Crib 7; EN1021 1, 2; NFPA 260 Class 1; FMVSS 302; ISO 3795; GB 38262; IMO A.652(16) 8.2; AS1530.3; DIN4102 B1; NFPA 92-507 M0; EN 13501-1 B; ASTM E84; EN 45545-2; NFPA 130; EN 71-2; UL 94, atbp. | ||
| Pagganap sa Kapaligiran | Polyurethane at walang PVC; Mababang VOC; Walang DMF; Zero formaldehyde; Sumusunod ang PFOS at SCCP; REACH SVHC at RoHS at Prop 65 na sumusunod |
Tungkol sa Amin
Mga Mabilisang Link