Suorituskykyisten materiaaliratkaisujen tarjoajasi
Luonnon runsaasta kvartsihiekasta johdettu silikoninahkamme on valmistettu liuotinvapaalla prosessilla, joka kunnioittaa planeettaa. Se tarjoaa poikkeuksellista kestävyyttä ja ylivertaista toimivuutta vaativimpiin sovelluksiin, ja se on tärkeä osa kestävää kiertotaloutta – vähentää jätettä eikä jätä haitallista perintöä.
| Kiinteistön | erittely | ||
|---|---|---|---|
| Paksuus | 0,4-3,0 mm | ||
| Leveys | 1,37-1,9 m | ||
| Pinta | 100 % silikonia | ||
| Tausta | Polyesteri, puuvilla-polyesterisekoitus, puhdas puuvilla, akryyli, aramidi, lasikuitu, mikrokuitu, neljään suuntaan joustava jne. | ||
| kuvioita | Voidaan tulostaa | ||
| Hankaus | Taber yli 2000 kierrosta; Weissberg yli 50 000 sykliä. | ||
| Ympäristön lämpötilan taipuminen | >200 000 sykliä | ||
| QUV | Pystyy yli 1000 tuntia | ||
| Hydrolyysin vastustuskyky | ≥10 vuotta | ||
| Suolasumun kestävyys | > 1000 tuntia | ||
| Korkean lämpötilan kestävyys | Pystyy saavuttamaan 110 °C | ||
| Alhaisen lämpötilan kestävyys | >50 000 joustosykliä -30°C:ssa | ||
| Kemiallinen kestävyys | Alkoholi, kvaternaariset ammoniumsuolat, valkaisuaineet, alkoholipohjaiset desinfiointiaineet | ||
| ISO 10993 | Täyttää -5 ja -10 | ||
| Antimikrobinen ja homeenkestävyys | Läpäisee ASTM G21 ja AATCC 147 | ||
| Tahranpoisto | CFFA141 Grade 4+ erilaisille epäpuhtauksille | ||
| Palonsuojaus | Täyttää asiakkaan vaatimukset: CA117; BS5852 0, 1, 5; BS7176 Seimi 7; EN1021 1, 2; NFPA 260 luokka 1; FMVSS 302; ISO 3795; GB 38262; IMO A.652(16) 8.2; AS1530.3; DIN4102 B1; NFPA 92-507 M0; EN 13501-1 B; ASTM E84; EN 45545-2; NFPA 130; EN 71-2; UL 94 jne. | ||
| Ympäristönsuojelullinen suorituskyky | Polyuretaani ja PVC-vapaa; Matala VOC; DMF-vapaa; nolla formaldehydiä; PFOS- ja SCCP-yhteensopiva; REACH SVHC & RoHS & Prop 65 -yhteensopiva |
Tietoja meistä
Pikalinkit