Furnizorul dvs. de soluții de materiale de înaltă performanță
Derivat din nisip de cuarț abundent în mod natural, pielea noastră siliconică este realizată printr-un proces fără solvenți care respectă planeta. Oferă durabilitate excepțională și funcționalitate superioară pentru cele mai solicitante aplicații, servind ca o parte vitală a economiei circulare durabile - reducând deșeurile și fără a lăsa moștenire dăunătoare.
| proprietății | Specificația | ||
|---|---|---|---|
| Grosime | 0,4-3,0 mm | ||
| Lăţime | 1,37-1,9m | ||
| Suprafaţă | 100% silicon | ||
| Susținere | Poliester, amestec de bumbac-poliester, bumbac pur, acrilic, aramidă, fibră de sticlă, microfibră, elastic în patru direcții etc. | ||
| Modele | Poate fi imprimat | ||
| Abraziune | Taber peste 2000 de revoluții; Weissberg peste 50.000 de cicluri. | ||
| Flexia temperaturii ambientale | >200.000 de cicluri | ||
| QUV | Capabil să depășească 1.000 de ore | ||
| Rezistență la hidroliză | ≥10 ani | ||
| Rezistenta la pulverizare salina | >1.000 de ore | ||
| Rezistență la temperaturi ridicate | Capabil să atingă 110°C | ||
| Rezistență la temperaturi scăzute | >50.000 de cicluri flexibile la -30°C | ||
| Rezistenta chimica | Alcool, săruri de amoniu cuaternar, înălbitor, dezinfectanți pe bază de alcool | ||
| ISO 10993 | Respectă -5 și -10 | ||
| Rezistență antimicrobiană și mucegai | Trece ASTM G21 și AATCC 147 | ||
| Eliberarea petelor | CFFA141 Grad 4+ pentru diferiți contaminanți | ||
| Ignifugare | Respectă cerințele clienților: CA117; BS5852 0, 1, 5; BS7176 Patut 7; EN1021 1, 2; NFPA 260 Clasa 1; FMVSS 302; ISO 3795; GB 38262; IMO A.652(16) 8.2; AS1530.3; DIN4102 B1; NFPA 92-507 M0; EN 13501-1 B; ASTM E84; EN 45545-2; NFPA 130; EN 71-2; UL 94 etc. | ||
| Performanța de mediu | Fără poliuretan și PVC; COV scăzut; fără DMF; zero formaldehidă; Conform PFOS și SCCP; Conform REACH SVHC, RoHS și Prop 65 |
Despre noi
Legături rapide