| BASIC INFO. | ||||
| PROJECT | UNIT | STANDARD | RESULT | |
| Thickness | mm | 1.4 | ||
| Width | cm | >137 | ||
| Weight | gram/m2 | DIN 2286 | 860 | |
| Composition | Top layer : 100%SILICONE; Backing Cloth : 100% Microfiber | |||
| PHYSICAL PROPERTY | ||||
| Abrasion Resistance | cycle | Taber | 2,000 | |
| Tear Strength | N | ISO 4674 | Warp 105; Weft 75 | |
| Tensile Strength | N | ISO 1421 | Warp 890; Weft 670 | |
| Color Fastness to Rubbing | Grade | ISO 105 X12 | Wet 5 ; Dry 5 | |
| Fastness to Perspiration Alcohol, 84 disinfectant, isopropyl alcohol | Grade | ISO 105 E04 | Grade 5 | |
| FUNCTIONAL PERFORMANCE | ||||
| Color fastness to Light | Grade | ISO 105 B02 | 7 | |
| QUV Aging | Hour | ASTM D4329 | 1000 Hours | |
| Hydrolysis Resistance | Week | QB/T 4671-2014 | 15 Weeks | |
| Anti Stain Performance | Grade | CFFA-141 | Grade 5 | |
| Natural Antibacterial | ASTM G21 | PASS | ||
| Natural Anti Mildew | AATCC 147 | PASS | ||
| Flame Resistant | CA117/ FMVSS302/ IMO.A652.(16)8.2/ BS5852 0/1/Din1021 1,2 | |||
| ENVIRONMENTAL PROTECTION | ||||
| PVC and PU free | PASS | |||
| Plasticize r-phthalate free | PASS | |||
| Heavy metals free | PASS | |||
| Low VOC | PASS | |||
| RoHs | PASS | |||
| Reach SVHC | PASS | |||
| California Prop 65 | PASS | |||



CARE + MAINTENANCE GUIDE
STAIN AND DISINFECTIENT RECOMMENDATIONS
About Us
Quick Links