| BASIC INFO. | ||||
| PROJECT | UNIT | STANDARD | RESULT | |
| Thickness | mm | 1.2 | ||
| Width | cm | >137 | ||
| Weight | gram/m2 | DIN 2286 | 700 | |
| Composition | Top layer : 100%SILICONE; Backing Cloth : 50% Polyester 40% sea-island filament 10% spandex; Underlay characteristics:Butterflymeshfabric | |||
| PHYSICAL PROPERTY | ||||
| Abrasion Resistance | cycle | Mardindale | >100,000 | |
| Tear Strength | N | ISO 4674 | Warp 32; Weft 37 | |
| Tensile Strength | N | ISO 1421 | Warp 437; Weft 606 | |
| Color Fastness to Rubbing | Grade | ISO 105 X12 | Wet 5 ; Dry 5 | |
| Color Fastness to Light | Grade | ISO 105B02 | Grade 7 | |
| Fastness to Perspiration | Grade | ISO105 E04 | Grade 5 | |
| Natural Antibacterial | ASTM G21 | |||
| Natural Anti Mildew | AATCC 147 | |||
| Colorfastness to Water | Grade | ISO105 E01 | Grade 5 | |
| QUV Aging | Hour | ASTM D4329 | 1000 | |
| Flex Resistance at Room Temperature | Cycle | ISO 5402 | >300,000 | |
| Flex Resistance at -30℃ | Cycle | ISO 17694 | >200,000 | |
| Resistance to Salt Fog | Hour | ASTM B117 | 1000 | |
| Hydrolysis Resistance | Weeks | QB/T 4671-2014 | 15 | |
| Anti Stain Performance | Grade | CFFA-141 | 5 | |
| ENVIRONMENTAL PROTECTION | |||||
| Natural Flame Resistant | CA117/ FMVSS302/ IMO.A652.(16)8.2/ BS5852 0/1/Din1021 1,2 | PASS | |||
| No PVC and PU | PASS | ||||
| No Plasticize r-phthalate ester 10p | PASS | ||||
| No 10 kinds of heavy metals | PASS | ||||
| RoHs | PASS | ||||
| Reach SVHC | PASS | ||||
| California Prop 65 Compliant | PASS | ||||
| No 22 kinds of VOC | PASS | ||||



CARE + MAINTENANCE GUIDE
STAIN AND DISINFECTIENT RECOMMENDATIONS
About Us
Quick Links