| BASIC INFO | ||||
| PROJECT | UNIT | STANDARD | RESULT | |
| Thickness | mm | 1.6 | ||
| Width | cm | ≥137 | ||
| Weight | gram/m2 | DIN 2286 | 1180±80 | |
| Composition | Top and back layers: 100% PVC; Middle base fabric: 100% PES | |||
| PHYSICAL PROPERTY | ||||
| Abrasion Resistance | cycle | Mardindale | 50,000 | |
| Tear Strength | N | ISO 4674 | Warp 30; Weft 20 | |
| Tensile Strength | N | ISO 1421 | Warp 500; Weft 300 | |
| Elongation Rate | % | ISO 4674 | Warp 70; Weft 150 | |
| Color Fastness to Rubbing | Level | ISO 105 X12 | Wet ≥4.5 ; Dry ≥4.5 | |
| Color Fastness to Perspiration | Level | ISO105 E04 | Wet ≥4.5 ; Dry ≥4.5 | |
| Hydrolysis Resistance | Week | ISO 1419 Method C | 10 | |
| ENVIRONMENTAL PROTECTION | ||||
| REACH(SVHC 225) | Pass | |||
| 7P | Pass | |||



CARE + MAINTENANCE GUIDE
STAIN AND DISINFECTIENT RECOMMENDATIONS
About Us
Quick Links