| BASIC INFO. | ||||
| PROJECT | UNIT | STANDARD | RESULT | |
| Thickness | mm | 1.2±0.05 | ||
| Useful Width | cm | ≥137 | ||
| Weight | gram/m2 | DIN 2286 | 850±60 | |
| Composition | 4% PU,56% PVC,40% PES | |||
| PHYSICAL PROPERTY | ||||
| PROJECT | UNIT | STANDARD | RESULT | |
| Abrasion Resistance | cycle | Mardindale | 50,000 | |
| Tear Strength | N | ISO 4674 | Warp 32; Weft 36 | |
| Tensile Strength | N | ISO 1421 | Warp 700; Weft 540 | |
| Color Fastness to Rubbing | Grade | ISO 105 X12 | Wet 4.5 ; Dry 4.5 | |
| Elogation Rate | % | ISO 4674 | Warp 150; Weft 200 | |
| FUNCTIONAL PERFORMANCE | ||||
| PROJECT | UNIT | STANDARD | RESULT | |
| Color fastness to light | Grade | ISO 105 B02 | Blue Scale ≥4; | |
| Hydrolysis Resistance | Week | ISO 1419 Method C | 5 | |
| ENVIRONMENTAL PROTECTION | ||||
| PAHS FREE | PASS | |||
| EN71-3 | PASS | |||
| FORMALDEHYDE FREE | PASS | |||
| PHTHALATE FREE | PASS | |||



CARE + MAINTENANCE GUIDE
STAIN AND DISINFECTIENT RECOMMENDATIONS
About Us
Quick Links