| BASIC INFO. | ||||
| PROJECT | UNIT | STANDARD | RESULT | |
| Thickness | mm | 0.95±0.05 | ||
| Width | cm | ≥137 | ||
| Weight | gram/m2 | DIN 2286 | 610±40 | |
| Composition | Top layer: 100%PU, Backing: 100% polyester | |||
| PHYSICAL PROPERTY | ||||
| Abrasion Resistance | cycle | Mardindale | 50,000 | |
| Tear Strength | N | ISO 4674 | Warp 24;Weft 18 | |
| Tensile Strength | N | ISO 1421 | Warp 777;Weft 324 | |
| Elongation Rate | % | ISO 4674 | Warp 72;Weft 143 | |
| Color Fastness to Rubbing | Grade | ISO 105 X12 | Dry≥4.5; Wet ≥ 4.5 | |
| Colour fastness to perspiration | Grade | ISO 105 E04 | Acid ≥4.5; aAlkali≥ 4.5 | |
| Color fastness to artificial light | Grade | ISO 105 B02 | ≥4 | |
| Flex Resistance | Times | ISO 5402 | 50,000 | |
| Hydrolysis Resistance | Weeks | ISO 1419 Method C | 8 | |
| PV Value | Oeko-Tex | A | ||
| ENVIRONMENTAL PROTECTION | ||||||
| Reach SVHC 219 | PASS | California Prop 65 Compliant | PASS | |||
| EN71-3 | PASS | Formaldehyde Free | PASS | |||
| RoHs | PASS | Low VOC | PASS | |||
| PAHS Free | PASS | Odorless | PASS | |||
| Phthalate Free | PASS | DMF Free (0 DMFA) | PASS | |||



ARE + MAINTENANCE GUIDE
STAIN AND DISINFECTIENT RECOMMENDATIONS
About Us
Quick Links