| BASIC INFO | ||||
| PROJECT | UNIT | STANDARD | RESULT | |
| Thickness | mm | 1.43±0.05 | ||
| Useful Width | cm | 140 ±2cm | ||
| Weight | gram/m2 | DIN 2286 | 1027±50 | |
| Composition | Top and backing Layer: 100% PU; middle layer:PES | |||
| PHYSICAL PROPERTY | ||||
| Mardindale Test | cycle | 200,000 | ||
| Tear Strength | N | ISO 4674 | Warp 62.7; Weft 78.15 | |
| Tensile Strength | N | ISO 1421 | Warp 1387.33;Weft 1091.37 | |
| Elongation Rate | % | ISO 4674 | Warp 178.53 ;Weft 255.2 | |
| Color Fastness to Rubbing | Grade | ISO 105 X12 | Wet 4.5 ; Dry 4.5 | |
| Flexibility | times | ISO 5402 | 50,000 | |
| Flexibility at -20℃ | times | ISO 5402 | 20,000 | |
| FUNCTIONAL PERFORMANCE | |||||
| PROJECT | UNIT | STANDARD | RESULT | ||
| Color fastness to light | Grade | ISO 105 B02 | Blue Scale ≥4; | ||
| Hydrolysis Resistance | Week | ISO 1419 Method C | 7 | ||
| Flame Resistance | CA117 | ||||
| 75% Alcohol resistant ; 84 disinfectant;isopropanol | Grade | ISO105 X12 | 4 | ||
| Anti-stain | Grade | ASTM-141 | ≥4 | ||
| Anti-bacteria | ASTM G21 | Pass | |||
| Mildew proof | AATCC 147 | Pass | |||
| PH Value |
| A | |||
| ENVIRONMENTAL PROTECTION | ||||
| REACH(SVHC 225) | Pass | PVC/PU FREE | Pass | |
| PAHS FREE | Pass | LOW VOCS | Pass | |
| EN71-3 | Pass | PHTHALATE FREE | Pass | |
| DMF FREE | Pass | ODORLESS | Pass | |
| CA65 | Pass | |||



ARE + MAINTENANCE GUIDE
STAIN AND DISINFECTIENT RECOMMENDATIONS
About Us
Quick Links