| 4 | GENERAL INFORTMATION | |||
| PROJECT | UNIT | STANDARD | RESULT | |
| Thickness | mm | 1.4±0.05 | ||
| Width | cm | ≥137 | ||
| Weight | gram/m2 | DIN 2286 | 800±30 | |
| Composition | Surface: 12% PC, bio-based resin 37.5%, PU 6%; Backing: PES | |||
| PHYSICAL PROPERTY | ||||
| Mardindale Test | cycle | 300,000 | ||
| Tear Strength | N | ISO 4674 | Warp 40; Weft 55 | |
| Tensile Strength | N | ISO 1421 | Warp 850; Weft 1400 | |
| Elongation Rate | % | ISO 4674 | Warp 140; Weft 140 | |
| Color Fastness to Rubbing | Grade | ISO 105 X12 | Wet 4.5 ; Dry 4.5 | |
| Flexibility | times | ISO 5402 | 50,000 | |
| Flexibility at -20℃ | times | ISO 5402 | 5,000 | |
| FUNCTIONAL PERFORMANCE | ||||
| Color fastness to light | Grade | ISO 105 B02 | Blue Scale ≥6; | |
| Hydrolysis Resistance | Week | ISO 1419 Method C | 10 | |
| Flame Resistance | BS5852 0,1/ CA117/ FMVSS302 / IMO.A652.(16)8.2 / DIN 1021 1,2/EN71-2/NFPA 260 CLASS 1/ UFAC CLASS 1 | |||
| PH Value | Oeko-Tex | A | ||
| 75% Alcohol resistant ; 84 disinfectant;isopropanol | Grade | ISO105 X12 | 4 | |
| ENVIRONMENTAL PROTECTION | ||||
| REACH (SVHC 255) | PASS CA65 PASS | |||
| Phthalate Free | PASS Odorless PASS | |||
| EN71-3 | PASS PVC/PU FREE PASS | |||
| PAHS Free | PASS LOW VOCS PASS | |||
| DMF FREE | PASS | |||



CARE + MAINTENANCE GUIDE
STAIN AND DISINFECTIENT RECOMMENDATIONS
About Us
Quick Links