BASIC INFO | ||||
| PROJECT | UNIT | STANDARD | RESULT | |
| Thickness | mm | 0.6±0.05 | ||
| Width | cm | ≥137 | ||
| Weight | gram/m2 | DIN 2286 | 230±20 | |
| Composition | TOP LAYER: PU; BACKING: PES | |||
PHYSICAL PROPERTY | ||||
| Abrasion Resistance | cycle | Mardindale | 50,000 | |
| Tear Strength | N | ISO 4674 | Warp 30; Weft 33 | |
| Tensile Strength | N | ISO 1421 | Warp 650; Weft 520 | |
| Elongation Rate | % | ISO 4674 | Warp 160; Weft 200 | |
| Color Fastness to Rubbing | Grade | ISO 105 X12 | Wet 4.5 ; Dry 4.5 | |
| Flexibility | times | ISO 5402 | 500,000 | |
| Hydrolysis Resistance | Week | ISO 1419 Method C | 5 weeks | |
PHYSICAL PROPERTY | ||||
| PROJECT | UNIT | STANDARD | RESULT | |
| Color fastness to light | Grade | ISO 105 B02 | Blue Scale ≥4; | |
| PH Value | Oeko-Tex | A | ||
| Hydrolysis Resistance | Week | ISO 1419 Method C | 3 | |
ENVIRONMENTAL PROTECTION | ||||
| Reach SVHC 255 | PASS | CA65 | PASS | |
| DMF FREE | PASS | Odorless | PASS | |
| EN71-3 | PASS | PVC FREE | PASS | |
| PAHS Free | PASS | Phthalate Free | PASS | |



CARE + MAINTENANCE GUIDE
STAIN AND DISINFECTIENT RECOMMENDATIONS
About Us
Quick Links