| BASIC INFO | ||||
| PROJECT | UNIT | STANDARD | RESULT | |
| Thickness | mm | 0.9±0.05 | ||
| Width | cm | ≥137 | ||
| Weight | gram/m2 | DIN 2286 | 510±30 | |
| Composition | Top Layer: 100% polycarbonate; Backing: 100% Rayon | |||
| PHYSICAL PROPERTY | ||||
| Mardindale Test | cycle | 200,000 | ||
| Tear Strength | N | ISO 4674 | Warp 70; Weft 50 | |
| Tensile Strength | N | ISO 1421 | Warp 600 ;Weft 500 | |
| Elogation Rate | % | ISO 4674 | Warp 20 ;Weft 30 | |
| Color Fastness to Rubbing | Grade | ISO 105 X12 | Wet 4.5; Dry 4.5 | |
| Flexibility | times | ISO 5402 | 500,000 | |
| Flexibility at -20℃ | times | ISO 5402 | 5000 | |
| FUNCTIONAL PERFORMANCE | ||||
| Hydrolysis Resistance | Week | ISO 1419 Method C | 15 | |
| Color Fastness to Light | Grade | ISO 105 B02 | 6 | |
| Warranty | Year | 5 | ||
| 75% Alcohol resistant ; 84 disinfectant;isopropano | Grade | ISO105 X12 | 4 | |
| Bleach Concentration Ratio | % | 1:5 | ||
| PH Value | Oeko-Tex | A | ||
| Flame Resistance | BS7176 Medium Hazard/BS5852 0,1,5 / DIN4102 B1/ NFP92-507 M1 /GB38262-2019 / CA117/ FMVSS302 / IMO.A652.(16)8.2 / DIN 1021 1,2 | |||
| ENVIRONMENTAL PROTECTION | |||||
| No PVC and PU | PASS | ||||
| DMF FREE | PASS | ||||
| No Phthalate | PASS | ||||
| REACH (SVHC 255) | PASS | ||||
| EN71-3 | PASS | ||||
| Pahs | PASS | ||||
| CA65 | PASS | ||||
| Low VOCS | PASS | ||||
| ODORLESS | PASS | ||||
| PFAS FREE | PASS | ||||



CARE + MAINTENANCE GUIDE
STAIN AND DISINFECTIENT RECOMMENDATIONS
About Us
Quick Links