Nhà cung cấp giải pháp vật liệu hiệu suất cao của bạn
Có nguồn gốc từ cát thạch anh dồi dào trong tự nhiên, Da silicon của chúng tôi được chế tạo thông qua quy trình không dung môi, tôn trọng hành tinh. Nó mang lại độ bền vượt trội và chức năng vượt trội cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất, đóng vai trò là một phần quan trọng của nền kinh tế tuần hoàn bền vững—giảm chất thải và không để lại di sản có hại.
| tài sản | Đặc điểm kỹ thuật | ||
|---|---|---|---|
| độ dày | 0,4-3,0mm | ||
| Chiều rộng | 1,37-1,9m | ||
| Bề mặt | 100% silicon | ||
| Sao lưu | Polyester, hỗn hợp cotton-polyester, cotton nguyên chất, acrylic, aramid, sợi thủy tinh, microfibre, co giãn bốn chiều, v.v. | ||
| mẫu | Có thể được in | ||
| mài mòn | Taber hơn 2000 vòng quay; Weissberg trên 50.000 chu kỳ. | ||
| uốn nhiệt độ môi trường xung quanh | > 200.000 chu kỳ | ||
| QUV | Có khả năng vượt quá 1.000 giờ | ||
| Kháng thủy phân | ≥10 năm | ||
| Khả năng chống phun muối | > 1.000 giờ | ||
| Chịu nhiệt độ cao | Có khả năng đạt tới 110°C | ||
| Chịu nhiệt độ thấp | >50.000 chu kỳ uốn ở -30°C | ||
| Kháng hóa chất | Cồn, muối amoni bậc bốn, thuốc tẩy, chất khử trùng gốc cồn | ||
| ISO 10993 | Tuân thủ -5 và -10 | ||
| Kháng khuẩn và nấm mốc | Đạt tiêu chuẩn ASTM G21 và AATCC 147 | ||
| Giải phóng vết bẩn | CFFA141 Lớp 4+ cho các chất gây ô nhiễm khác nhau | ||
| Chống cháy | Phù hợp với yêu cầu của khách hàng: CA117; BS5852 0, 1, 5; BS7176 Cũi 7; EN1021 1, 2; NFPA 260 Loại 1; FMVSS 302; ISO 3795; GB 38262; IMO A.652(16) 8.2; AS1530.3; DIN4102 B1; NFPA 92-507 M0; EN 13501-1 B; ASTM E84; EN 45545-2; NFPA 130; EN 71-2; UL 94, v.v. | ||
| Hiệu suất môi trường | Không chứa Polyurethane và PVC; VOC thấp; Không có DMF; Không có formaldehyd; tuân thủ PFOS và SCCP; Tuân thủ REACH SVHC & RoHS & Prop 65 |
Về chúng tôi
Liên kết nhanh