Ваш високоефективний постачальник матеріальних рішень
Наша силіконова шкіра, отримана з природного кварцового піску, виготовлена за допомогою процесу без розчинників, який дбайливо ставиться до планети. Він забезпечує виняткову довговічність і чудову функціональність для найвибагливіших додатків, слугуючи життєво важливою частиною стійкої циклічної економіки, зменшуючи відходи та не залишаючи шкідливої спадщини.
| властивості | Специфікація | ||
|---|---|---|---|
| Товщина | 0,4-3,0 мм | ||
| Ширина | 1,37-1,9м | ||
| Поверхня | 100% силікон | ||
| Підкладка | Поліестер, бавовняно-поліестерова суміш, чиста бавовна, акрил, арамід, скловолокно, мікроволокно, чотиристороннє розтягування тощо. | ||
| Візерунки | Можна роздрукувати | ||
| Стирання | Taber понад 2000 оборотів; Weissberg понад 50 000 циклів. | ||
| Згинання температури навколишнього середовища | >200 000 циклів | ||
| QUV | Здатний працювати понад 1000 годин | ||
| Стійкість до гідролізу | ≥10 років | ||
| Стійкість до сольових бризок | >1000 годин | ||
| Стійкість до високих температур | Здатний досягати 110°C | ||
| Стійкість до низьких температур | >50 000 циклів згинання при -30°C | ||
| Хімічна стійкість | Спирт, солі четвертинного амонію, відбілювачі, спиртовмісні дезінфікуючі засоби | ||
| ISO 10993 | Відповідає -5 і -10 | ||
| Стійкість до антимікробних засобів і цвілі | Відповідає ASTM G21 і AATCC 147 | ||
| Вивільнення плям | CFFA141 Клас 4+ для різних забруднень | ||
| Вогнестійкість | Відповідає вимогам замовника: CA117; BS5852 0, 1, 5; BS7176 Ліжечко 7; EN1021 1, 2; NFPA 260 клас 1; FMVSS 302; ISO 3795; GB 38262; IMO A.652(16) 8.2; AS1530.3; DIN4102 B1; NFPA 92-507 M0; EN 13501-1 B; ASTM E84; EN 45545-2; NFPA 130; EN 71-2; UL 94 тощо. | ||
| Екологічна ефективність | Не містить поліуретану та ПВХ; низький вміст ЛОС; без ДМФА; Нуль формальдегіду; сумісний з PFOS і SCCP; Відповідає REACH SVHC & RoHS & Prop 65 |
Про нас
Швидкі посилання