Seu fornecedor de soluções de materiais de alto desempenho
Derivado de areia de quartzo naturalmente abundante, nosso couro de silicone é fabricado através de um processo sem solventes que respeita o planeta. Oferece durabilidade excepcional e funcionalidade superior para as aplicações mais exigentes, servindo como parte vital da economia circular sustentável – reduzindo o desperdício e não deixando nenhum legado prejudicial.
| de propriedade | Especificação | ||
|---|---|---|---|
| Grossura | 0,4-3,0mm | ||
| Largura | 1,37-1,9m | ||
| Superfície | 100% Silicone | ||
| Apoio | Poliéster, mistura de algodão-poliéster, algodão puro, acrílico, aramida, fibra de vidro, microfibra, stretch em quatro direções, etc. | ||
| Padrões | Pode ser impresso | ||
| Abrasão | Taber mais de 2.000 revoluções; Weissberg mais de 50.000 ciclos. | ||
| Flexão da temperatura ambiente | >200.000 ciclos | ||
| QUV | Capaz de exceder 1.000 horas | ||
| Resistência à hidrólise | ≥10 anos | ||
| Resistência à névoa salina | >1.000 horas | ||
| Resistência a altas temperaturas | Capaz de atingir 110°C | ||
| Resistência a baixas temperaturas | >50.000 ciclos flexíveis a -30°C | ||
| Resistência química | Álcool, sais de amônio quaternário, alvejantes, desinfetantes à base de álcool | ||
| ISO 10993 | Cumpre com -5 e -10 | ||
| Resistência antimicrobiana e mofo | Passa ASTM G21 e AATCC 147 | ||
| Liberação de manchas | CFFA141 Grau 4+ para vários contaminantes | ||
| Retardo de chama | Atende aos requisitos do cliente: CA117; BS5852 0, 1, 5; BS7176 Berço 7; EN1021 1, 2; NFPA 260 Classe 1; FMVSS 302; ISO 3795; GB 38262; IMO A.652(16) 8.2; AS1530.3; DIN4102 B1; NFPA 92-507 M0; EN 13501-1B; ASTM E84; EN 45545-2; NFPA 130; EN 71-2; UL 94, etc. | ||
| Desempenho Ambiental | Sem poliuretano e PVC; Baixos COVs; Livre de DMF; Zero formaldeído; Compatível com PFOS e SCCP; Compatível com REACH SVHC e RoHS e Prop 65 |
Sobre nós
Links rápidos