Uw leverancier van hoogwaardige materiaaloplossingen
Ons siliconenleer is afgeleid van natuurlijk overvloedig kwartszand en wordt vervaardigd via een oplosmiddelvrij proces dat de planeet respecteert. Het levert uitzonderlijke duurzaamheid en superieure functionaliteit voor de meest veeleisende toepassingen en vormt een essentieel onderdeel van de duurzame circulaire economie, waarbij afval wordt verminderd en geen schadelijke erfenis wordt achtergelaten.
| Eigenschapspecificatie | | ||
|---|---|---|---|
| Dikte | 0,4-3,0 mm | ||
| Breedte | 1,37-1,9 m | ||
| Oppervlak | 100% siliconen | ||
| Steun | Polyester, katoen-polyestermengsel, puur katoen, acryl, aramide, glasvezel, microvezel, vierwegstretch, enz. | ||
| Patronen | Kan worden afgedrukt | ||
| Slijtage | Taber meer dan 2000 revoluties; Weissberg meer dan 50.000 cycli. | ||
| Buiging bij omgevingstemperatuur | >200.000 cycli | ||
| QUV | Geschikt voor meer dan 1.000 uur | ||
| Hydrolysebestendigheid | ≥10 jaar | ||
| Bestand tegen zoutsproei | >1.000 uur | ||
| Bestand tegen hoge temperaturen | Geschikt voor het bereiken van 110°C | ||
| Lage temperatuurbestendigheid | >50.000 buigcycli bij -30°C | ||
| Chemische resistentie | Alcohol, quaternaire ammoniumzouten, bleekmiddel, ontsmettingsmiddelen op alcoholbasis | ||
| ISO10993 | Voldoet aan -5 en -10 | ||
| Antimicrobiële en schimmelresistentie | Voldoet aan ASTM G21 en AATCC 147 | ||
| Vlekvrijlating | CFFA141 Graad 4+ voor diverse verontreinigingen | ||
| Vlamvertraging | Voldoet aan de eisen van de klant: CA117; BS5852 0, 1, 5; BS7176 Wieg 7; EN1021 1, 2; NFPA 260 Klasse 1; FMVSS 302; ISO3795; GB38262; IMO A.652(16) 8.2; AS1530.3; DIN4102 B1; NFPA 92-507 M0; EN 13501-1 B; ASTM E84; EN 45545-2; NFPA 130; EN 71-2; UL 94, enz. | ||
| Milieuprestaties | Polyurethaan- en PVC-vrij; Lage VOS; DMF-vrij; Geen formaldehyde; PFOS- en SCCP-compatibel; REACH SVHC & RoHS & Prop 65-compatibel |
Over ons
Snelle koppelingen