Сіздің жоғары өнімді материал шешімдерін жеткізушіңіз
Табиғи мол кварц құмынан алынған біздің силикон былғары планетаны құрметтейтін еріткішсіз процесс арқылы жасалған. Ол тұрақты айналым экономикасының маңызды бөлігі ретінде қызмет ететін, қалдықтарды азайтып, зиянды мұра қалдырмай, ең талап етілетін қолданбалар үшін ерекше беріктік пен жоғары функционалдылықты қамтамасыз етеді.
| Меншік | сипаттамасы | ||
|---|---|---|---|
| Қалыңдығы | 0,4-3,0 мм | ||
| Ені | 1,37-1,9 м | ||
| Беткей | 100% силикон | ||
| Қолдау | Полиэстер, мақта-полиэстер қоспасы, таза мақта, акрил, арамид, шыны талшық, микрофибр, төрт жақты созылу және т.б. | ||
| Үлгілер | Басып шығаруға болады | ||
| Абразия | Табер 2000 революциядан астам; Вайсберг 50 000 циклден астам. | ||
| Қоршаған орта температурасының икемділігі | >200 000 цикл | ||
| QUV | 1000 сағаттан асуға қабілетті | ||
| Гидролизге төзімділік | ≥10 жыл | ||
| Тұзға төзімділік | >1000 сағат | ||
| Жоғары температураға төзімділік | 110°C дейін жетуге қабілетті | ||
| Төмен температураға төзімділік | -30°C температурада >50 000 икемді цикл | ||
| Химиялық төзімділік | Спирт, төрттік аммоний тұздары, ағартқыш, спирт негізіндегі дезинфекциялық заттар | ||
| ISO 10993 | -5 және -10 сәйкес келеді | ||
| Микробқа қарсы және зеңге төзімділік | ASTM G21 және AATCC 147 тапсырады | ||
| Дақтарды шығару | Әртүрлі ластаушы заттарға арналған CFFA141 4+ дәрежесі | ||
| Жалынға төзімділік | Тұтынушы талаптарына сәйкес келеді: CA117; BS5852 0, 1, 5; BS7176 бесік 7; EN1021 1, 2; NFPA 260 1-сынып; FMVSS 302; ISO 3795; GB 38262; IMO A.652(16) 8.2; AS1530.3; DIN4102 B1; NFPA 92-507 M0; EN 13501-1 B; ASTM E84; EN 45545-2; NFPA 130; EN 71-2; UL 94 және т.б. | ||
| Қоршаған ортаның өнімділігі | Полиуретанды және ПВХ жоқ; Төмен VOC; DMF жоқ; нөлдік формальдегид; PFOS және SCCP үйлесімді; REACH SVHC & RoHS & Prop 65 сәйкес |
Біз туралы
Жылдам сілтемелер