Сіздің жоғары өнімді материал шешімдерін жеткізушіңіз
Био-негізделген былғары - био-былғары немесе био-синтетикалық былғары деп те аталатын табиғибиомассадан биотехнологияны қолдану арқылы өндірілетін былғары балама. Ол қоршаған ортаға зиянсыз және тұрақты былғары материалды қамтамасыз етуге бағытталған микроб синтезі, өсімдік экстракциясы немесе биологиялық қалдықтарды түрлендіру сияқты әдістер арқылы дәстүрлі былғарының қасиеттері мен сыртқы түрін еліктейді.
| Меншік | сипаттамасы | ||
|---|---|---|---|
| Биоға негізделген | 9% | ||
| Құрамы | ДК 12,5%; Био негізіндегі PU шайыры 37,5% (25% жүгері талшығы); ПУ шайыры 6% | ||
| Артқы мата | полиэстер 44% | ||
| Қалыңдығы | 1,4 мм | ||
| Салмағы | 800 г | ||
| Өнім ерекшеліктері | |||
| Жоғары берік компьютер формуласы | |||
| Созылу күші | ≥50кг/3см | ||
| Үйкеліске төзімді (Мардиндейл) | ≥300,000 Цикл | ||
| Түстің жарыққа төзімділігі | ≥6 баға | ||
| Гидролизге төзімділік | 10 жылдан астам | ||
| Жалынға төзімділік | FMVSS 302;EN 1021 1/2;GB 8410;BS 5852 0/1;EN 71-2;NFPA 260 1-сынып; IMO A.652(16)8.2;CA 117;UFAC класы |
| Меншік | сипаттамасы | ||
|---|---|---|---|
| Биологиялық негізде | 59%-60% | ||
| Құрамы | Су негізіндегі ПУ 7,4%; BASF HAPTEX био негізіндегі шайыр 40% (30% кастор майы); Толтырғыштар 5,2% | ||
| Артқы мата | 100% бамбук көмір талшығы 47,7% | ||
| Қалыңдығы | 1,05 мм | ||
| Салмағы | 675 г | ||
| Өнім ерекшеліктері | |||
| ≥50% био негізіндегі материалдар | |||
| Биологиялық теңдестірілген материал | |||
| BASF Haptex материалдары | |||
| 0 DMF | |||
| Үйкеліске төзімді (Мардиндейл) | ≥200,000 Цикл | ||
| Гидролизге төзімділік | ≥5 жыл |
Біз туралы
Жылдам сілтемелер