Il tuo fornitore di soluzioni di materiali ad alte prestazioni
Derivata da sabbia di quarzo naturalmente abbondante, la nostra pelle in silicone è realizzata attraverso un processo privo di solventi che rispetta il pianeta. Offre una durata eccezionale e funzionalità superiori per le applicazioni più impegnative, fungendo da parte vitale dell'economia circolare sostenibile, riducendo gli sprechi e senza lasciare eredità dannose.
| della proprietà | Specificazione | ||
|---|---|---|---|
| Spessore | 0,4-3,0 mm | ||
| Larghezza | 1,37-1,9 metri | ||
| Superficie | 100% silicone | ||
| Supporto | Poliestere, misto cotone-poliestere, puro cotone, acrilico, aramide, fibra di vetro, microfibra, elasticizzato in quattro direzioni, ecc. | ||
| Modelli | Può essere stampato | ||
| Abrasione | Taber oltre 2000 rivoluzioni; Weissberg oltre 50.000 cicli. | ||
| Flessione della temperatura ambiente | >200.000 cicli | ||
| QUV | Capace di superare le 1.000 ore | ||
| Resistenza all'idrolisi | ≥10 anni | ||
| Resistenza alla nebbia salina | >1.000 ore | ||
| Resistenza alle alte temperature | Capace di raggiungere i 110°C | ||
| Resistenza alle basse temperature | >50.000 cicli flessibili a -30°C | ||
| Resistenza chimica | Alcool, sali quaternari di ammonio, candeggina, disinfettanti a base alcolica | ||
| ISO10993 | Conforme a -5 e -10 | ||
| Resistenza antimicrobica e alla muffa | Supera ASTM G21 e AATCC 147 | ||
| Rilascio di macchie | CFFA141 Grado 4+ per vari contaminanti | ||
| Ritardante di fiamma | Conforme ai requisiti del cliente: CA117; BS5852 0, 1, 5; BS7176 Presepe 7; EN10211,2; NFPA 260 Classe 1; FMVSS 302; ISO 3795; GB38262; IMO A.652(16) 8.2; AS1530.3; DIN4102B1; NFPA 92-507 M0; EN 13501-1B; ASTM E84; EN 45545-2; NFPA130; EN71-2; UL94, ecc. | ||
| Prestazioni ambientali | Senza poliuretano e PVC; VOC bassi; Senza DMF; Zero formaldeide; Conforme a PFOS e SCCP; Conformità REACH SVHC, RoHS e Prop 65 |
Chi siamo
Collegamenti rapidi