Votre fournisseur de solutions matérielles haute performance
Dérivé de sable de quartz naturellement abondant, notre cuir de silicone est fabriqué selon un procédé sans solvant qui respecte la planète. Il offre une durabilité exceptionnelle et des fonctionnalités supérieures pour les applications les plus exigeantes, constituant un élément essentiel de l'économie circulaire durable, réduisant les déchets et ne laissant aucun héritage nocif.
| de la propriété | Spécification | ||
|---|---|---|---|
| Épaisseur | 0,4-3,0 mm | ||
| Largeur | 1,37-1,9 m | ||
| Surface | 100% Silicone | ||
| Support | Polyester, mélange coton-polyester, pur coton, acrylique, aramide, fibre de verre, microfibre, quadri-extensible, etc. | ||
| Motifs | Peut être imprimé | ||
| Abrasion | Taber plus de 2000 tours ; Weissberg sur 50 000 cycles. | ||
| Flexion à la température ambiante | >200 000 cycles | ||
| QUV | Capable de dépasser 1 000 heures | ||
| Résistance à l'hydrolyse | ≥10 ans | ||
| Résistance au brouillard salin | >1 000 heures | ||
| Résistance aux hautes températures | Capable d'atteindre 110°C | ||
| Résistance aux basses températures | >50 000 cycles de flexion à -30°C | ||
| Résistance chimique | Alcool, sels d'ammonium quaternaire, eau de Javel, désinfectants à base d'alcool | ||
| OIN 10993 | Conforme aux normes -5 et -10 | ||
| Résistance aux antimicrobiens et aux moisissures | Réussit ASTM G21 et AATCC 147 | ||
| Détachage | CFFA141 Grade 4+ pour divers contaminants | ||
| Ignifuge | Conforme aux exigences du client : CA117 ; BS5852 0, 1, 5 ; BS7176 Lit d'enfant 7 ; EN1021 1, 2 ; NFPA 260 Classe 1 ; FMVSS 302 ; OIN 3795 ; GB 38262 ; OMI A.652(16) 8.2 ; AS1530.3 ; DIN4102B1 ; NFPA 92-507 M0 ; EN 13501-1B ; ASTM E84 ; EN 45545-2 ; NFPA130 ; EN 71-2 ; UL94, etc. | ||
| Performance environnementale | Sans polyuréthane ni PVC ; Faible teneur en COV ; Sans DMF ; Zéro formaldéhyde ; Conforme au SPFO et au SCCP ; Conforme REACH SVHC, RoHS et Prop 65 |
À propos de nous
Liens rapides