Su proveedor de soluciones de materiales de alto rendimiento
Derivado de arena de cuarzo naturalmente abundante, nuestro cuero de silicona se elabora mediante un proceso sin disolventes que respeta el planeta. Ofrece una durabilidad excepcional y una funcionalidad superior para las aplicaciones más exigentes, y sirve como parte vital de la economía circular sostenible, reduciendo el desperdicio y sin dejar un legado dañino.
| de propiedad | Especificación | ||
|---|---|---|---|
| Espesor | 0,4-3,0 mm | ||
| Ancho | 1,37-1,9 m | ||
| Superficie | 100% silicona | ||
| Apoyo | Poliéster, mezcla de algodón y poliéster, algodón puro, acrílico, aramida, fibra de vidrio, microfibra, elástico en cuatro direcciones, etc. | ||
| Patrones | Se puede imprimir | ||
| Abrasión | Taber más de 2000 revoluciones; Weissberg más de 50.000 ciclos. | ||
| Flexión de temperatura ambiente | >200.000 ciclos | ||
| QUV | Capaz de superar las 1.000 horas. | ||
| Resistencia a la hidrólisis | ≥10 años | ||
| Resistencia a la niebla salina | >1.000 horas | ||
| Resistencia a altas temperaturas | Capaz de alcanzar los 110°C | ||
| Resistencia a bajas temperaturas | >50.000 ciclos de flexión a -30°C | ||
| Resistencia química | Alcohol, sales de amonio cuaternario, lejía, desinfectantes a base de alcohol. | ||
| ISO 10993 | Cumple con -5 y -10 | ||
| Resistencia a los antimicrobianos y al moho | Pasa ASTM G21 y AATCC 147 | ||
| Liberación de manchas | CFFA141 Grado 4+ para diversos contaminantes | ||
| Retardante de llama | Cumple con los requisitos del cliente: CA117; BS5852 0, 1, 5; BS7176 Cuna 7; EN1021 1, 2; NFPA 260 Clase 1; FMVSS 302; ISO 3795; GB 38262; OMI A.652(16) 8.2; AS1530.3; DIN4102 B1; NFPA 92-507 M0; EN 13501-1 B; ASTM E84; EN 45545-2; NFPA 130; EN 71-2; UL 94, etc. | ||
| Desempeño ambiental | Sin poliuretano ni PVC; COV bajos; sin DMF; Cero formaldehído; Cumple con PFOS y SCCP; Cumple con REACH SVHC, RoHS y Prop 65 |
Sobre nosotros
Enlaces rápidos