Ο πάροχος λύσεων υλικού υψηλής απόδοσης
Προερχόμενο από φυσικά άφθονη χαλαζιακή άμμο, το δέρμα σιλικόνης μας είναι κατασκευασμένο μέσω μιας διαδικασίας χωρίς διαλύτες που σέβεται τον πλανήτη. Προσφέρει εξαιρετική ανθεκτικότητα και ανώτερη λειτουργικότητα για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές, χρησιμεύοντας ως ζωτικό μέρος της βιώσιμης κυκλικής οικονομίας—μειώνοντας τα απόβλητα και δεν αφήνοντας επιβλαβή κληρονομιά.
| ιδιοκτησίας | Προδιαγραφές | ||
|---|---|---|---|
| Πάχος | 0,4-3,0 χλστ | ||
| Πλάτος | 1,37-1,9μ | ||
| Επιφάνεια | 100% σιλικόνη | ||
| Υποστήριξη | Πολυεστέρας, μείγμα βαμβακιού-πολυεστέρα, καθαρό βαμβάκι, ακρυλικό, αραμίδιο, υαλοβάμβακα, μικροΐνες, τέντωμα τεσσάρων κατευθύνσεων κ.λπ. | ||
| Μοτίβα | Μπορεί να εκτυπωθεί | ||
| Τριβή | Taber πάνω από 2000 επαναστάσεις. Weissberg πάνω από 50.000 κύκλους. | ||
| Κάμψη θερμοκρασίας περιβάλλοντος | >200.000 κύκλοι | ||
| QUV | Δυνατότητα άνω των 1.000 ωρών | ||
| Αντοχή στην υδρόλυση | ≥10 χρόνια | ||
| Αντοχή σε ψεκασμό αλατιού | >1.000 ώρες | ||
| Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία | Ικανότητα να φτάσει τους 110°C | ||
| Αντοχή σε χαμηλή θερμοκρασία | >50.000 κύκλοι ευκαμψίας στους -30°C | ||
| Χημική αντοχή | Οινόπνευμα, άλατα τεταρτοταγούς αμμωνίου, λευκαντικό, απολυμαντικά με βάση την αλκοόλη | ||
| ISO 10993 | Συμμορφώνεται με -5 και -10 | ||
| Αντιμικροβιακή & Ανθεκτικότητα στη Μούχλα | Περνά τα ASTM G21 και AATCC 147 | ||
| Απελευθέρωση λεκέδων | CFFA141 Βαθμού 4+ για διάφορους ρύπους | ||
| Επιβράδυνση φλόγας | Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πελατών: CA117; BS5852 0, 1, 5; BS7176 Κούνια 7; EN1021 1, 2; NFPA 260 Κατηγορία 1; FMVSS 302; ISO 3795; GB 38262; IMO A.652(16) 8.2; AS1530.3; DIN4102 B1; NFPA 92-507 M0; EN 13501-1 B; ASTM E84; EN 45545-2; NFPA 130; EN 71-2; UL 94, κ.λπ. | ||
| Περιβαλλοντική Απόδοση | Χωρίς πολυουρεθάνη και PVC. Χαμηλές πτητικές οργανικές ενώσεις; Χωρίς DMF. Μηδενική φορμαλδεΰδη; Συμβατό με PFOS και SCCP. Συμβατό με το REACH SVHC & RoHS & Prop 65 |
Σχετικά με εμάς
Γρήγοροι Σύνδεσμοι