Din leverandør af højtydende materialeløsninger
Afledt af naturligt rigeligt kvartssand er vores silikonelæder fremstillet gennem en opløsningsmiddelfri proces, der respekterer planeten. Den leverer enestående holdbarhed og overlegen funktionalitet til de mest krævende applikationer, der tjener som en vital del af den bæredygtige cirkulære økonomi – reducerer spild og efterlader ingen skadelig arv.
| Ejendomsspecifikation | | ||
|---|---|---|---|
| Tykkelse | 0,4-3,0 mm | ||
| Bredde | 1,37-1,9 m | ||
| Overflade | 100% silikone | ||
| Opbakning | Polyester, bomuld-polyesterblanding, ren bomuld, akryl, aramid, glasfiber, mikrofiber, fire-vejs stretch mv. | ||
| Mønstre | Kan printes | ||
| Afslidning | Taber over 2000 omdrejninger; Weissberg over 50.000 cyklusser. | ||
| Omgivende temperatur bøjer | >200.000 cyklusser | ||
| QUV | Kan overstige 1.000 timer | ||
| Hydrolyse modstand | ≥10 år | ||
| Saltsprøjtebestandighed | >1.000 timer | ||
| Høj temperatur modstand | Kan nå 110°C | ||
| Lav temperatur modstand | >50.000 flex-cyklusser ved -30°C | ||
| Kemisk resistens | Alkohol, kvaternære ammoniumsalte, blegemiddel, alkoholbaserede desinfektionsmidler | ||
| ISO 10993 | Overholder -5 og -10 | ||
| Antimikrobiel og skimmelmodstand | Består ASTM G21 og AATCC 147 | ||
| Pletfrigivelse | CFFA141 Grade 4+ til forskellige forurenende stoffer | ||
| Flammehæmning | Overholder kundekrav: CA117; BS5852 0, 1, 5; BS7176 Krybbe 7; EN1021 1, 2; NFPA 260 Klasse 1; FMVSS 302; ISO 3795; GB 38262; IMO A.652(16) 8.2; AS1530.3; DIN4102 B1; NFPA 92-507 M0; EN 13501-1 B; ASTM E84; EN 45545-2; NFPA 130; EN 71-2; UL 94 osv. | ||
| Miljøpræstation | Polyurethan og PVC-fri; Lave VOC'er; DMF-fri; Ingen formaldehyd; PFOS- og SCCP-kompatibel; REACH SVHC & RoHS & Prop 65 kompatibel |
Om os
Hurtige links