Ваш пастаўшчык высокаэфектыўных матэрыяльных рашэнняў
Наша сіліконавая скура, атрыманая з натуральнага багатага кварцавага пяску, выраблена з дапамогай працэсу без растваральнікаў, які паважае планету. Ён забяспечвае выключную даўгавечнасць і найвышэйшую функцыянальнасць для самых патрабавальных прыкладанняў, служачы жыццёва важнай часткай устойлівай эканомікі замкнутага цыклу, памяншаючы адходы і не пакідаючы шкоднай спадчыны.
| ўласцівасці | Спецыфікацыя | ||
|---|---|---|---|
| Таўшчыня | 0,4-3,0 мм | ||
| Шырыня | 1,37-1,9м | ||
| Паверхня | 100% сілікон | ||
| Падкладка | Поліэстэр, сумесь бавоўны і поліэстэру, чыстая бавоўна, акрыл, арамід, шкловалакно, мікрафібра, эластычнасць у чатыры бакі і г.д. | ||
| Выкрайкі | Можна раздрукаваць | ||
| Абразіўнасць | Taber больш за 2000 абаротаў; Вайсберг больш за 50 000 цыклаў. | ||
| Згінанне тэмпературы навакольнага асяроддзя | >200 000 цыклаў | ||
| QUV | Здольны працаваць больш за 1000 гадзін | ||
| Ўстойлівасць да гідролізу | ≥10 гадоў | ||
| Ўстойлівасць да распылення солі | >1000 гадзін | ||
| Ўстойлівасць да высокіх тэмператур | Здольны дасягаць 110°C | ||
| Ўстойлівасць да нізкіх тэмператур | >50 000 цыклаў згінання пры -30°C | ||
| Хімічная ўстойлівасць | Спірт, солі чацвярцічнага амонія, адбельвальнік, дэзінфікуючыя сродкі на спіртавой аснове | ||
| ISO 10993 | Адпавядае -5 і -10 | ||
| Устойлівасць да антымікробных сродкаў і цвілі | Праходзіць ASTM G21 і AATCC 147 | ||
| Вызваленне плям | CFFA141 Клас 4+ для розных забруджванняў | ||
| Вогнеўстойлівасць | Адпавядае патрабаванням заказчыка: CA117; BS5852 0, 1, 5; BS7176 Шпаргалка 7; EN1021 1, 2; NFPA 260 клас 1; FMVSS 302; ISO 3795; GB 38262; IMO A.652(16) 8.2; AS1530.3; DIN4102 B1; NFPA 92-507 M0; EN 13501-1 B; ASTM E84; EN 45545-2; NFPA 130; EN 71-2; UL 94 і г.д. | ||
| Экалагічная эфектыўнасць | Без паліурэтана і ПВХ; Нізкі ЛОС; без ДМФ; Нулявы фармальдэгід; Сумяшчальны з PFOS і SCCP; Сумяшчальны з REACH SVHC & RoHS & Prop 65 |
Пра нас
Хуткія спасылкі